Maciej Broniatowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(New page: thumb|Maciej Broniatowski '''Maciej Broniatowski''', lekkoatleta II klasy Cracovii, urodzony w 1987 roku. W Cracovii występuje o...) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dane osobowe | |||
'''Maciej Broniatowski''', lekkoatleta | | imię = Maciej | ||
| nazwisko = Broniatowski | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = Maciej Broniatowski | |||
| kraj = | |||
| dzien_urodzenia = | |||
| miesiac_urodzenia = | |||
| rok_urodzenia = 1987 | |||
| miastourodzenia = | |||
| krajurodzenia = | |||
| dzien_smierci = | |||
| miesiac_smierci = | |||
| rok_smierci = | |||
| miasto_smierci = | |||
| rolawCracovii = lekkoatleta | |||
}} | |||
'''Maciej Broniatowski''', lekkoatleta Cracovii, urodzony w 1987 roku. W Cracovii od 2001 roku. | |||
====Rekordy życiowe: ==== | ====Rekordy życiowe: ==== | ||
200m: 23,57<BR> | 200m: 23,57<BR> |
Wersja z 14:42, 23 sty 2011
Maciej Broniatowski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Maciej Broniatowski | ||
Urodzony(a) | 1987 |
Maciej Broniatowski, lekkoatleta Cracovii, urodzony w 1987 roku. W Cracovii od 2001 roku.
Rekordy życiowe:
200m: 23,57
400m: 50,54
600m: 1:21,95
800m: 1:53,48
1000m: 2:30,10
1500m: 4:02,75
Osiągnięcia w tym roku:
- 31m. w MP jun. na 800m