Widzew Łódź: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
PiotrekKSC (Dyskusja | edycje) |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
===Cracovia - Widzew Łódź=== | ===Cracovia - Widzew Łódź=== | ||
[[I liga|1L]] ( | [[I liga|1L]] (15x) • [[Puchar Polski|PP]] (2x) • [[puchar ligi|PL]] (4x) | ||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|17-13 | |align="center"|17-13 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"|1,70-1,30 | |align="center"|1,70 - 1,30 | ||
|align="center"|[[1948-08-08 Cracovia - Widzew Łódź 7:0|7:0]] | |align="center"|[[1948-08-08 Cracovia - Widzew Łódź 7:0|7:0]] | ||
|align="center"|[[2007-03-07 Cracovia - Widzew Łódź 0:4|4:0]] | |align="center"|[[2007-03-07 Cracovia - Widzew Łódź 0:4|4:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|11 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 | ||
|align="center"|2 | |align="center"|2 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|14-19 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-5 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,27 - 1,73 | ||
|align="center"|[[2007-05-26 Widzew Łódź - Cracovia 1:3|3:1]] | |align="center"|[[2007-05-26 Widzew Łódź - Cracovia 1:3|3:1]] | ||
|align="center"|[[1983-06-11 Widzew Łódź - Cracovia 7:0|7:0]] | |align="center"|[[1983-06-11 Widzew Łódź - Cracovia 7:0|7:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|21 | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"|31-32 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-1 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,48 - 1,52 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 81: | Linia 81: | ||
|align="center"|13-5 | |align="center"|13-5 | ||
|align="center"|+8 | |align="center"|+8 | ||
|align="center"|1,86-0,71 | |align="center"|1,86 - 0,71 | ||
|align="center"|[[1948-08-08 Cracovia - Widzew Łódź 7:0|7:0]] | |align="center"|[[1948-08-08 Cracovia - Widzew Łódź 7:0|7:0]] | ||
|align="center"|[[2011-05-21 Cracovia - Widzew Łódź 1:2|2:1]] | |align="center"|[[2011-05-21 Cracovia - Widzew Łódź 1:2|2:1]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"|3 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"| | |align="center"|10-16 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-6 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,25 - 2,00 | ||
|align="center"|[[2007-05-26 Widzew Łódź - Cracovia 1:3|3:1]] | |align="center"|[[2007-05-26 Widzew Łódź - Cracovia 1:3|3:1]] | ||
|align="center"|[[1983-06-11 Widzew Łódź - Cracovia 7:0|7:0]] | |align="center"|[[1983-06-11 Widzew Łódź - Cracovia 7:0|7:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|15 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|4 | |align="center"|4 | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|align="center"| | |align="center"|23-21 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,53 - 1,40 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Wersja z 10:19, 26 paź 2013
Klub Sportowy Widzew Łódź Spółka Akcyjna (Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew Łódź) Data założenia: 24 stycznia 1922 |
Cracovia - Widzew Łódź
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-13 | 4 | 1,70 - 1,30 | 7:0 | 4:0 |
wyjazd | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-19 | -5 | 1,27 - 1,73 | 3:1 | 7:0 |
razem | 21 | 8 | 5 | 8 | 31-32 | -1 | 1,48 - 1,52 |
Mecze w ekstraklasie i nieligowych mistrzostwach kraju
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-5 | +8 | 1,86 - 0,71 | 7:0 | 2:1 |
wyjazd | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-16 | -6 | 1,25 - 2,00 | 3:1 | 7:0 |
razem | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-21 | 2 | 1,53 - 1,40 |
Korupcja
Za udział w korupcji klub został ukarany degradacją po sezonie 2007/08 o jedną ligę (co wobec zajęcia miejsca spadkowego spowodowałoby spadek do III ligi) i odjęciem 6 punktów w następnym sezonie. Wobec odwołań i procesów sądowych kary nadal nie wykonano.
kluby ukarane za korupcję
Arka Gdynia • Bogdanka Łęczna • Cracovia • Dąb Katowice • Górnik Polkowice • Jagiellonia Białystok • Korona Kielce • KSZO Ostrowiec Świętokrzyski • Legia Warszawa • ŁKS Łódź • Olimpia Poznań • Piast Gliwice • Podbeskidzie Bielsko-Biała • Szczakowianka Jaworzno • Widzew Łódź • Wisła Kraków • Zagłębie Lubin • Zagłębie Sosnowiec