Władysław Dąbrowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Władysław | | imię = Władysław | ||
| nazwisko = Dąbrowski | | nazwisko = Dąbrowski | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = [[Grafika:Władysław Dąbrowski.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Władysław Dąbrowski | | pełneimięinazwisko = Władysław Dąbrowski | ||
| dzien_urodzenia = | | dzien_urodzenia = |
Wersja z 21:56, 14 maj 2012
Władysław Dąbrowski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Władysław Dąbrowski | ||
Urodzony | |||
Zmarły | 1923 | ||
Pseudonim | Moskal | ||
Pozycja | obrońca | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 |
tow - 1 (0) * tow - 6 (0) ** tow - 1 (0) b.d. tow - 2 (0) tow - 7 (0) tow - 26 (0) * W 1912 brak składów i strzelców 2 meczów (2:5 i 0:0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1912-05-08 Cracovia - AZS Kraków 6:2 | ||
Ostatni mecz | 1918-11-10 Cracovia - Wisła Kraków 0:1 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1912-18 | Cracovia | ||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Władysław Dąbrowski - piłkarz. Brat Tadeusza. W Cracovii jako Dąbrowski II.