Karol Kossok: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1929]]<BR>[[1930]]<BR>[[1933]]<BR>[[1934]]<BR>[[1935]]<BR>[[1936]]<BR>[[1937]]<BR> | | sezonywCracovii = [[1929]]<BR>[[1930]]<BR>[[1933]]<BR>[[1934]]<BR>[[1935]]<BR>[[1936]]<BR>[[1937]]<BR> | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 15 (17)<br> ''[[1L]]'' - 22 (24)<br> ''[[1L]]'' - 3 (1)<br> ''[[1L]]'' - 6 (5)<br> ''[[1L]]'' - 6 (2)<BR>''[[KA]]'' - b.d., ''[[B1]]'' - 4(6)<BR>- | | występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 15 (17)<br> ''[[1L]]'' - 22 (24)<br> ''[[1L]]'' - 3 (1)<br> ''[[1L]]'' - 6 (5)<br> ''[[1L]]'' - 6 (2)<BR>''[[KA]]'' - b.d., ''[[B1]]'' - 4 (6)<BR>- | ||
| lata = 1919-1924<BR>1925-1927<BR>1929-1930<BR>1931<BR>1932<BR>1933-1937 | | lata = 1919-1924<BR>1925-1927<BR>1929-1930<BR>1931<BR>1932<BR>1933-1937 | ||
| kluby = [[1.FC Katowice|Preussen Katowice]]<BR>[[1.FC Katowice]]<BR>'''Cracovia'''<BR>[[Pogoń Lwów]]<BR>''brak klubu''<BR>'''Cracovia''' | | kluby = [[1.FC Katowice|Preussen Katowice]]<BR>[[1.FC Katowice]]<BR>'''Cracovia'''<BR>[[Pogoń Lwów]]<BR>''brak klubu''<BR>'''Cracovia''' |
Wersja z 21:27, 19 lut 2011
Karol Kossok | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Karol Albert Jakub Kossok | ||
Urodzony | 28 stycznia 1907, Katowice, Niemcy | ||
Zmarły | 11 marca 1946, obóz jeniecki we wschodnich Niemczech | ||
Pozycja | środkowy napastnik | ||
Wzrost | 183 cm | ||
Waga | 84 kg | ||
Wychowanek | Preussen Katowice | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 |
1L - 15 (17) 1L - 22 (24) 1L - 3 (1) 1L - 6 (5) 1L - 6 (2) KA - b.d., B1 - 4 (6) - | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1919-1924 1925-1927 1929-1930 1931 1932 1933-1937 |
Preussen Katowice 1.FC Katowice Cracovia Pogoń Lwów brak klubu Cracovia |
37 (41) 22 (22) 15 (8) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
Polska | 9 (8) | ||
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
1936 1937 |
Cracovia Polska Polonia Warszawa | ||
j - jesień, w - wiosna |
Mistrz Polski 1930 |
Wicemistrz Polski 1934 |
Karol Kossok urodził się 28 stycznia 1907 w Katowicach, zmarł 11 marca 1946 w obozie jenieckim we wschodnich Niemczech.
Piłkarz i trener Cracovii.
Król strzelców Ligi w 1930 (jako drugi w historii gracz Cracovii) - 24 bramki. Reprezentant Polski w 5 oficjalnych i 4 nieoficjalnych meczach (4 x jako gracz Cracovii, 1x 1.FC Katowice, 3x Pogoni Lwów, 1 raz jako ... niezrzeszony). Trener reprezentacji Polski (w zastępstwie Józefa Kałuży w meczu Polska - Łotwa 2:1 - 10 października 1937 w Katowicach). Trener PZPN (1935-1937), Cracovii (1936 jako grający trener), Polonii Warszawa (1938-1939).
Ze 103 golami wpisany na listę "Klubu 100" - strzelców co najmniej stu bramek w ekstraklasie. Jak dotąd jest jedynym piłkarzem Pasów obecnym na niej.
Jako Ślązak w latach II wojny światowej po wpisaniu na volkslistę został obywatelem niemieckim. W lecie 1944 wcielony do Wermachtu, trafił do obozu jenieckiego w radzieckiej strefie okupacyjnej, gdzie zmarł 11 marca 1946.
Wywiad z Kossokiem po zdobyciu tytułu króla strzelców w 1930 roku.
Poprzednik Alois Pulpittel |
Pierwszy Trener
|
Następca Franciszek Zastawniak |