2010/11 Młoda Ekstraklasa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 53: | Linia 53: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|wyjazd | |align="center"|wyjazd | ||
|align="center"| | |align="center"|7 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|5- | |align="center"|5-16 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-11 | ||
|align="center"|0, | |align="center"|0,71-2,29 | ||
|align="center"|[[2010-10-31 Polonia Bytom (ME) - Cracovia (ME) 2:5|5:2]] | |align="center"|[[2010-10-31 Polonia Bytom (ME) - Cracovia (ME) 2:5|5:2]] | ||
|align="center"|[[2010-09-12 Górnik Zabrze (ME) - Cracovia (ME) 4:0|4:0]] | |align="center"|[[2010-09-12 Górnik Zabrze (ME) - Cracovia (ME) 4:0|4:0]] | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |align="center"|'''razem''' | ||
|align="center"| | |align="center"|13 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"| | |align="center"|9 | ||
|align="center"|16- | |align="center"|16-28 | ||
|align="center"|- | |align="center"|-12 | ||
|align="center"|1, | |align="center"|1,23-2,15 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Linia 91: | Linia 91: | ||
# [[2010-10-20 Cracovia (ME) - Polonia Warszawa (ME) 2:3]] | # [[2010-10-20 Cracovia (ME) - Polonia Warszawa (ME) 2:3]] | ||
# [[2010-10-31 Polonia Bytom (ME) - Cracovia (ME) 2:5]] | # [[2010-10-31 Polonia Bytom (ME) - Cracovia (ME) 2:5]] | ||
# 2010-11-06 Wisła Kraków (ME) - Cracovia (ME) | # [[2010-11-06 Wisła Kraków (ME) - Cracovia (ME) 1:0]] | ||
# 2010-11-13 Cracovia (ME) - Widzew Łódź (ME) | # 2010-11-13 Cracovia (ME) - Widzew Łódź (ME) | ||
# 2010-11-20 Cracovia (ME) - Jagiellonia Białystok (ME) | # 2010-11-20 Cracovia (ME) - Jagiellonia Białystok (ME) |
Wersja z 19:38, 6 lis 2010
sezon 2010/11 |
Rywale
Bilans Cracovii (ME)
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | -1 | 1,83-2,00 | 4:1 | 3:1 |
wyjazd | 7 | 1 | 6 | 5-16 | -11 | 0,71-2,29 | 5:2 | 4:0 | |
razem | 13 | 3 | 1 | 9 | 16-28 | -12 | 1,23-2,15 |
Mecze Cracovii (ME)
Podane daty są terminami rozgrywania kolejki, a nie dokładnymi dniami meczów Cracovii (ME).
|
|