Karel Just: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 15: | Linia 15: | ||
| wzrost = | | wzrost = | ||
| waga = | | waga = | ||
| pseudonim = | | pseudonim = Lolo | ||
| pozycja = napastnik (lewoskrzydłowy) | | pozycja = napastnik (lewoskrzydłowy) | ||
| wychowanek = | | wychowanek = |
Wersja z 23:53, 29 wrz 2010
Karel Just | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Karel Just | ||
Urodzony | |||
Zmarły | 24 sierpnia 1923, Kraków | ||
Pseudonim | Lolo | ||
Pozycja | napastnik (lewoskrzydłowy) | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1908 1909 1910 1911 1912 |
tow - 7 (1)* tow - 13 (8) tow - 23 (9) ** tow - 21 (3) tow - 2 (1) *** * W 1908 brak składów i strzelców 1 meczu (6:0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1908-04-26 Cracovia - Pogoń Lwów 1:1 | ||
Ostatni mecz | 1912-04-07 Cracovia - BEAC Budapeszt 5:0 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1908-12 | Cracovia | ||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Zamieszkały w Krakowie Czech nazywany tu Karolem. Zmarł 24 lub 25 sierpnia 1923 (niektóre opracowania błędnie podają, że w latach 30-tych XX wieku).