Kazimierz Kupiec: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1961]]<br> [[1962]]<br> [[1962/63]]<br> [[1963/64]]<br> [[1964/65]]<br> [[1967/68]] | | sezonywCracovii = [[1961]]<br> [[1962]]<br> [[1962/63]]<br> [[1963/64]]<br> [[1964/65]]<br> [[1967/68]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 1 (0)<br> ''[[B1]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 20 ( | | występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 1 (0)<br> ''[[B1]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 20 (1), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 22 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 12 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 7 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = 1952-1959<br> 1959-1964<br> 1965-1966<br> 1967-1968<br> 1968-1970<br> 1970-1975<br> 1975-1978 | | lata = 1952-1959<br> 1959-1964<br> 1965-1966<br> 1967-1968<br> 1968-1970<br> 1970-1975<br> 1975-1978 | ||
| kluby = [[Grzegórzecki Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Lublinianka Lublin]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Stal Kraśnik]]<br> [[Górnik Libiąż]]<br> [[Czarni Kraków (1923)|Czarni Kraków]] | | kluby = [[Grzegórzecki Kraków]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Lublinianka Lublin]]<br> '''Cracovia'''<br> [[Stal Kraśnik]]<br> [[Górnik Libiąż]]<br> [[Czarni Kraków (1923)|Czarni Kraków]] |
Wersja z 01:48, 14 wrz 2010
Kazimierz Kupiec | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Kazimierz Jan Kupiec | ||
Urodzony | 19 stycznia 1943, Kraków, Polska | ||
Zmarły | 14 października 2000, Kraków | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 166 cm | ||
Waga | 66 kg | ||
Wychowanek | Grzegórzecki Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1961 1962 1962/63 1963/64 1964/65 1967/68 |
1L - 1 (0) B1 - 1 (0) 2L - 20 (1), PP - 1 (0) 2L - 22 (0), PP - 1 (0) 2L - 12 (0), PP - 1 (0) 2L - 7 (0), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1952-1959 1959-1964 1965-1966 1967-1968 1968-1970 1970-1975 1975-1978 |
Grzegórzecki Kraków Cracovia Lublinianka Lublin Cracovia Stal Kraśnik Górnik Libiąż Czarni Kraków |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |