George Kimpton: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dane osobowe | |||
| imię = George | |||
| nazwisko = Kimpton | |||
| zdjęcie = | |||
| pełneimięinazwisko = George Kimpton | |||
| kraj = ENG | |||
| dzien_urodzenia = 12 | |||
| miesiac_urodzenia = 8 | |||
| rok_urodzenia = 1887 | |||
| miastourodzenia = | |||
| krajurodzenia = Szkocja | |||
| dzien_smierci = | |||
| miesiac_smierci = | |||
| rok_smierci = | |||
| miasto_smierci = | |||
| rolawCracovii = trener | |||
}} | |||
'''George Stuart Kimpton''' urodził się 12 sierpnia 1887 w Szkocji, zmarł po 1949 (brak dokładnej daty). | '''George Stuart Kimpton''' urodził się 12 sierpnia 1887 w Szkocji, zmarł po 1949 (brak dokładnej daty). | ||
Linia 15: | Linia 32: | ||
}} | }} | ||
[[Kategoria:Trenerzy piłki nożnej|Kimpton, George]] | [[Kategoria:Trenerzy piłki nożnej|Kimpton, George]] | ||
[[Kategoria: Urodzeni 12 sierpnia|Kimpton, George]] | [[Kategoria: Urodzeni 12 sierpnia|Kimpton, George]] |
Wersja z 16:13, 23 sty 2011
George Kimpton | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | George Kimpton | ||
Kraj | Anglia | ||
Urodzony(a) | 12 sierpnia 1887, Szkocja | ||
Wiek | 137 l. |
George Stuart Kimpton urodził się 12 sierpnia 1887 w Szkocji, zmarł po 1949 (brak dokładnej daty).
Angielski piłkarz i trener.
Prasa
Poprzednik Imre Pozsonyi |
Pierwszy Trener
|
Następca František Koželuh |