Adolf Myszkowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Adolf Franciszek Myszkowski | | pełneimięinazwisko = Adolf Franciszek Myszkowski | ||
| dzien_urodzenia = | | kraj = POL | ||
| dzien_urodzenia = 14 | |||
| miesiac_urodzenia = 12 | | miesiac_urodzenia = 12 | ||
| rok_urodzenia = 1917 | | rok_urodzenia = 1917 | ||
| miastourodzenia = Bochnia | | miastourodzenia = Bochnia | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Galicja | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = 10 | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = 2 | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = 1972 | ||
| miasto_smierci = Kraków | | miasto_smierci = Kraków | ||
| wzrost = 176 | | wzrost = 176 | ||
| waga = 68 | | waga = 68 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = Myszka | ||
| pozycja = napastnik - lewoskrzydłowy | | pozycja = napastnik - lewoskrzydłowy | ||
| wychowanek = '''Cracovia''' | | wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1939]] | | sezonywCracovii = [[1934]]<br> [[1935]]<br> [[1936]]<br> [[1937]]<br> [[1938]]<br> [[1939]]<br>[[1940]] | ||
| występy(gole)wCracovii = 2 (0) | | występy(gole)wCracovii = -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>''[[1L]]'' - 2 (0)<br>- | ||
| lata = 1934- | | lata = 1934-1940 | ||
| kluby = '''Cracovia'''<br> [[Krakowianka Kraków]]<br> [[Prądnicki Kraków]] | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Krakowianka Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Prądnicki Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = 2 (0) | | wystepy(gole) = 2 (0) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 31: | Linia 32: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
[[Grafika:Nagrobek Myszkowski (herbu Jastrzębiec) Adolf i Stanisław.jpg|thumb|left|300px|zdjęcie grobu w Krakowie]] | |||
'''Adolf Myszkowski''' (herbu Jastrzębiec) - piłkarz | |||
wychowanek Cracovii, sprzedawca. Pseudonim Myszka. | |||
Grał przez wiele lat również w hokeja. | |||
* Wstąpił do K.S. Cracovia 14 czerwca 1933 r. | |||
* [[:Plik:Echo Krakowa 1972-02-15 38.png|Informacja o śmierci w dzienniku ''Echo Krakowa'']] | |||
Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: LXXXI Rząd: 14 Miejsce: 8. | |||
{{Galeria | |||
| kategoria = Adolf Myszkowski | |||
}} | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Myszkowski, Adolf]] | |||
[[Kategoria:Hokeiści|Myszkowski, Adolf]] | |||
[[Kategoria:Pochowani na Cmentarzu Rakowickim|Myszkowski, Adolf]] | |||
[[Kategoria: Arystokracja]] |
Aktualna wersja na dzień 18:18, 28 sty 2024
Adolf Myszkowski | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Adolf Franciszek Myszkowski | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 14 grudnia 1917, Bochnia, Galicja | ||
Zmarły | 10 lutego 1972, Kraków | ||
Pseudonim | Myszka | ||
Pozycja | napastnik - lewoskrzydłowy | ||
Wzrost | 176 cm | ||
Waga | 68 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 |
- - - - - 1L - 2 (0) - | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1934-1940 | Cracovia Krakowianka Kraków Prądnicki Kraków |
2 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Adolf Myszkowski (herbu Jastrzębiec) - piłkarz wychowanek Cracovii, sprzedawca. Pseudonim Myszka.
Grał przez wiele lat również w hokeja.
- Wstąpił do K.S. Cracovia 14 czerwca 1933 r.
Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: LXXXI Rząd: 14 Miejsce: 8.