1943 okupacyjne mistrzostwa Krakowa grupa finałowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(New page: łącznie grupa II i grupa finałowa {|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| |- |miejsce |mecze |z-r-p |bramki |punkty |- ...) |
|||
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
|poprzednie=1943 okupacyjne mistrzostwa Krakowa grupa II | |||
|nastepne=1944 eliminacje do okupacyjnych mistrzostw Krakowa grupa III | |||
|sezon=1943 | |||
}} | |||
<CENTER> | |||
====Tabela==== | |||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>5</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12-2</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15-6 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Garbarnia Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10-8 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dąbski Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8-7 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Groble Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7-13 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Krakowianka Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4-20 | |||
|} | |||
'''Cracovia zdobyła okupacyjne mistrzostwo Krakowa.''' | |||
====Bilans Cracovii==== | |||
=====grupa finałowa===== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|mecze | |align="center"|mecze | ||
| | |align="center"|wygrane | ||
| | |align="center"|remisy | ||
| | |align="center"|porażki | ||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|12-2 | |||
|align="center"|+10 | |||
|align="center"|2,40-0,40 | |||
|align="center"|[[1943-10-09 Cracovia - Krakowianka Kraków 4:1|4:1]] | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
''wszystkie mecze na stadionie Garbarnii'' | |||
=====razem [[1943 okupacyjne mistrzostwa Krakowa grupa II|grupa II]] i finałowa===== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |align="center"|mecze | ||
| | |align="center"|wygrane | ||
| | |align="center"|remisy | ||
| | |align="center"|porażki | ||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |- | ||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|34-6 | |||
|align="center"|+28 | |||
|align="center"|2,83-0,50 | |||
|align="center"|[[1943-08-08 Cracovia - Juvenia Kraków 9:0|9:0]] | |||
|align="center"|[[1943-08-22 Dąbski Kraków - Cracovia 3:1|3:1]] | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria: 1943 okupacyjne mistrzostwa Krakowa|!]] | ====Mecze Cracovii==== | ||
<TABLE><TR><TD> | |||
# [[1943-09-18 Cracovia - Dąbski Kraków 1:1]]<BR> | |||
# [[1943-09-26 Cracovia - Groble Kraków 2:0]]<BR> | |||
# [[1943-10-03 Garbarnia Kraków - Cracovia 0:2]]<BR> | |||
# [[1943-10-09 Cracovia - Krakowianka Kraków 4:1]]<BR> | |||
# [[1943-10-17 Cracovia - Wisła Kraków 3:0]]<BR> | |||
</TD></TR></TABLE> | |||
</CENTER> | |||
* [[1943_okupacyjne_mistrzostwa_Krakowa_grupa_II|Informacje o składach drużyn w 1943 r. w tym linku]] | |||
[[Kategoria: 1943 okupacyjne mistrzostwa Krakowa grupa finałowa|!]] | |||
__NOTOC__ | |||
{{Sezony-omK}} |
Aktualna wersja na dzień 07:55, 11 lip 2020
sezon 1943 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Cracovia | 5 | 9 | 12-2 |
2 | Wisła Kraków | 5 | 7 | 15-6 |
3 | Garbarnia Kraków | 5 | 5 | 10-8 |
4 | Dąbski Kraków | 5 | 5 | 8-7 |
5 | Groble Kraków | 5 | 4 | 7-13 |
6 | Krakowianka Kraków | 5 | 0 | 4-20 |
Cracovia zdobyła okupacyjne mistrzostwo Krakowa.
Bilans Cracovii
grupa finałowa
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
razem | 5 | 4 | 1 | 12-2 | +10 | 2,40-0,40 | 4:1 |
wszystkie mecze na stadionie Garbarnii
razem grupa II i finałowa
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
razem | 12 | 9 | 2 | 1 | 34-6 | +28 | 2,83-0,50 | 9:0 | 3:1 |
Mecze Cracovii
Cracovia w okupacyjnych rozgrywkach