Tomasz Bernas: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(, Replaced: cm →) |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Tomasz Bernas.jpg]] | | zdjęcie = [[Grafika:Tomasz Bernas.jpg]] | ||
| pełneimięinazwisko = Tomasz Bartłomiej Bernas | | pełneimięinazwisko = Tomasz Bartłomiej Bernas | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 12 | | dzien_urodzenia = 12 | ||
| miesiac_urodzenia = 05 | | miesiac_urodzenia = 05 | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = | | pozycja = | ||
| wychowanek = [[Hutnik Kraków]] | | wychowanek = [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = [[1996/97]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 27 (6), ''[[PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = | | lata = 1994/95 (j)<br> 1994/95 (w)<br> 1995/96<br> [[1996/97]]<br> 1997/98<br> 1998/99<br> 1999/00<br> 2000/01<br> 2001/02<br> 2002/03 (j)<br> 2002/03 (w)<br> 2003/04<br> 2004/05<br> 2005/06<br> 2006/07<br> 2007/08<br> 2008/09<br> 2009/10 | ||
| kluby = | | kluby = [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Górnik Wieliczka]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Górnik Wieliczka]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Tłoki Gorzyce]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Puszcza Niepołomice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Puszcza Niepołomice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Puszcza Niepołomice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Puszcza Niepołomice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Puszcza Niepołomice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Puszcza Niepołomice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Puszcza Niepołomice]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <BR><BR><BR> | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 34: | Linia 35: | ||
Z wykształcenia technik. | Z wykształcenia technik. | ||
*dodatkowe informacje [http://www.90minut.pl/kariera.php?id=114]. | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Bernas, Tomasz]] | [[Kategoria:Piłkarze|Bernas, Tomasz]] |
Aktualna wersja na dzień 21:31, 20 sty 2024
Tomasz Bernas | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Tomasz Bartłomiej Bernas | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 12 maja 1976, Kraków, Polska | ||
Wiek | 48 l. | ||
Wzrost | 180 cm | ||
Waga | 79 kg | ||
Wychowanek | Hutnik Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1996/97 | 2L - 27 (6), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1994/95 (j) 1994/95 (w) 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 (j) 2002/03 (w) 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 |
Hutnik Kraków Górnik Wieliczka Górnik Wieliczka Cracovia Hutnik Kraków Hutnik Kraków Hutnik Kraków Hutnik Kraków Hutnik Kraków Hutnik Kraków Tłoki Gorzyce Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Tomasz Bartłomiej BERNAS urodził się 12 maja 1976 w Krakowie.
Z wykształcenia technik.
- dodatkowe informacje [1].