1976/77 III liga grupa IV: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Tabela) |
Adriano007 (Dyskusja | edycje) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 181: | Linia 181: | ||
|align="center"|+23 | |align="center"|+23 | ||
|align="center"|2,00-0,23 | |align="center"|2,00-0,23 | ||
|align="center"|[[1977-05- | |align="center"|[[1977-05-28 Cracovia - Borek Kraków 8:1|8:1]] | ||
|align="center"|[[1977-04-17 Cracovia - Chemik Pustków 0:1|1:0]] | |align="center"|[[1977-04-17 Cracovia - Chemik Pustków 0:1|1:0]] | ||
|- | |- | ||
Linia 212: | Linia 212: | ||
# [[1976-08-29 Cracovia - Metal Tarnów 2:0]] | # [[1976-08-29 Cracovia - Metal Tarnów 2:0]] | ||
# [[1976-09-05 Chemik Pustków - Cracovia 1:0]] | # [[1976-09-05 Chemik Pustków - Cracovia 1:0]] | ||
# [[1976-09- | # [[1976-09-11 Cracovia - Prokocim Kraków 1:0]] | ||
# [[1976-09-19 Sandecja Nowy Sącz - Cracovia 1:0]] | # [[1976-09-19 Sandecja Nowy Sącz - Cracovia 1:0]] | ||
# [[1976-09-26 Cracovia - Tarnovia Tarnów 6:0]] | # [[1976-09-26 Cracovia - Tarnovia Tarnów 6:0]] | ||
Linia 227: | Linia 227: | ||
# [[1977-04-17 Cracovia - Chemik Pustków 0:1]] | # [[1977-04-17 Cracovia - Chemik Pustków 0:1]] | ||
# [[1977-04-24 Prokocim Kraków - Cracovia 1:0]] | # [[1977-04-24 Prokocim Kraków - Cracovia 1:0]] | ||
# [[1977- | # [[1977-04-30 Cracovia - Sandecja Nowy Sącz 0:0]] | ||
# [[1977-05-08 Tarnovia Tarnów - Cracovia 0:1]] | # [[1977-05-08 Tarnovia Tarnów - Cracovia 0:1]] | ||
# [[1977-05-14 Cracovia - Garbarnia Kraków 2:1]] | # [[1977-05-14 Cracovia - Garbarnia Kraków 2:1]] | ||
# [[1977-05-22 Karpaty Krosno - Cracovia 0:1]] | # [[1977-05-22 Karpaty Krosno - Cracovia 0:1]] | ||
# [[1977-05- | # [[1977-05-28 Cracovia - Borek Kraków 8:1]] | ||
# [[1977-06-05 Stal Sanok - Cracovia 1:2]] | # [[1977-06-05 Stal Sanok - Cracovia 1:2]] | ||
# [[1977-06-12 Cracovia - MZKS Jasło 2:0]] | # [[1977-06-12 Cracovia - MZKS Jasło 2:0]] |
Aktualna wersja na dzień 12:16, 10 maj 2022
sezon 1976/77 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | W | R | P |
1 | Resovia Rzeszów | 26 | 38 | 45-18 | 16 | 6 | 4 |
2 | Cracovia | 26 | 36 | 38-11 | 15 | 6 | 5 |
3 | Karpaty Krosno | 26 | 30 | 18-13 | 11 | 8 | 7 |
4 | Garbarnia Kraków | 26 | 28 | 25-19 | 10 | 8 | 8 |
5 | Polna Przemyśl | 26 | 28 | 37-29 | 8 | 12 | 6 |
6 | Sandecja Nowy Sącz | 26 | 27 | 22-22 | 9 | 9 | 8 |
7 | MZKS Jasło | 26 | 27 | 35-30 | 11 | 5 | 10 |
8 | Glinik Gorlice | 26 | 26 | 28-23 | 11 | 4 | 11 |
9 | Chemik Pustków | 26 | 24 | 15-28 | 6 | 12 | 8 |
10 | Tarnovia Tarnów | 26 | 24 | 21-29 | 8 | 8 | 10 |
11 | Metal Tarnów | 26 | 23 | 26-34 | 9 | 5 | 12 |
12 | Prokocim Kraków | 26 | 22 | 27-33 | 7 | 8 | 11 |
13 | Stal Sanok | 26 | 20 | 16-28 | 7 | 6 | 13 |
14 | Borek Kraków | 26 | 11 | 20-56 | 3 | 5 | 18 |
1 - awans
11, 12, 13, 14 - spadek
Bilans Cracovii
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 13 | 9 | 3 | 1 | 26-3 | +23 | 2,00-0,23 | 8:1 | 1:0 |
wyjazd | 13 | 6 | 3 | 4 | 12-8 | +4 | 0,92-0,62 | 3:1 | 1:0 |
razem | 26 | 15 | 6 | 5 | 38-11 | +27 | 1,46-0,42 |
Mecze Cracovii
tam gdzie brak innych informacji za datę meczu przyjęto datę kolejki
Cracovia w trzeciej i czwartej lidze
Cracovia w trzeciej lidze: 1971/72 ... 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • 1977/78 ... 1985/86 • 1986/87 • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 ... 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 ... 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03
Cracovia w czwartej lidze: 1972/73
Cracovia II w trzeciej lidze: 1983/84
Sezon po sezonie • Bilans • Rywale • Rekordy • Serie • Jubileusze