Górnik Konin: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nowa strona: {{Klub | krotka_nazwa = Górnik Konin | pelna_nazwa = Klub Sportowy '''Górnik Konin''' | nazwa_tradycyjna = | inne_krotkie_nazwy = | ...) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| pelna_nazwa = Klub Sportowy '''Górnik Konin''' | | pelna_nazwa = Klub Sportowy '''Górnik Konin''' | ||
| nazwa_tradycyjna = | | nazwa_tradycyjna = | ||
| inne_krotkie_nazwy = | | inne_krotkie_nazwy = Zagłębie Konin, Aluminium Konin | ||
| data_zalozenia = | | data_zalozenia = 12 czerwiec 1957 | ||
| barwy = biało-niebieskie | | barwy = biało-niebieskie | ||
| statystyki = | | statystyki = tak | ||
}} | }} | ||
'''Klub Sportowy Górnik Konin''' – polski klub piłkarski z Konina. | |||
<CENTER> | |||
===Cracovia - Górnik Konin=== | |||
[[II liga|2L]] (2x) | |||
====Mecze w oficjalnych rozgrywkach==== | |||
{|style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|mecze | |||
|align="center"|wygrane | |||
|align="center"|remisy | |||
|align="center"|porażki | |||
|align="center"|bramki | |||
|align="center"|różnica br. | |||
|align="center"|średnie br. | |||
|align="center"|najw. wygr. | |||
|align="center"|najw. przegr. | |||
|- | |||
|align="center"|dom | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|6-1 | |||
|align="center"|+5 | |||
|align="center"|6,00-1,00 | |||
|align="center"|[[2003-10-25 Cracovia - Aluminium Konin 6:1|6:1]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|wyjazd | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|3-0 | |||
|align="center"|+3 | |||
|align="center"|3,00-0,00 | |||
|align="center"|[[2004-05-29 Aluminium Konin - Cracovia 0:3|3:0]] | |||
|align="center"| | |||
|- | |||
|align="center"|'''razem''' | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|9-1 | |||
|align="center"|+8 | |||
|align="center"|4,50-0,50 | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
[[Bilans meczów|Objaśnienie]] | |||
[[:Kategoria: Górnik Konin|Lista meczów]] | |||
</CENTER> | |||
=== Stary herb=== | |||
[[Grafika:Górnik Konin stary herb.png|100px]][[Grafika:Aluminium Konin herb.png|100px]] | |||
[[Kategoria: Górnik Konin|!]] | [[Kategoria: Górnik Konin|!]] |
Aktualna wersja na dzień 17:38, 7 lut 2022
Klub Sportowy Górnik Konin Inne nazwy: Zagłębie Konin, Aluminium Konin |
Klub Sportowy Górnik Konin – polski klub piłkarski z Konina.
Cracovia - Górnik Konin
2L (2x)
Mecze w oficjalnych rozgrywkach
mecze | wygrane | remisy | porażki | bramki | różnica br. | średnie br. | najw. wygr. | najw. przegr. | |
dom | 1 | 1 | 6-1 | +5 | 6,00-1,00 | 6:1 | |||
wyjazd | 1 | 1 | 3-0 | +3 | 3,00-0,00 | 3:0 | |||
razem | 2 | 2 | 9-1 | +8 | 4,50-0,50 |