Łukasz Sosnowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Łukasz | | imię = Łukasz | ||
| nazwisko = Sosnowski | | nazwisko = Sosnowski | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = [[Grafika:Łukasz Sosnowski.jpg]] | ||
| pełneimięinazwisko = Łukasz Sosnowski | | pełneimięinazwisko = Łukasz Sosnowski | ||
| kraj= POL | |||
| dzien_urodzenia = 24 | | dzien_urodzenia = 24 | ||
| miesiac_urodzenia = 9 | | miesiac_urodzenia = 9 | ||
| rok_urodzenia = 1990 | | rok_urodzenia = 1990 | ||
| miastourodzenia = | | miastourodzenia = Kraków | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = | | wzrost = 180 | ||
| waga = | | waga = 70 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = Sosna | ||
| pozycja = obrońca | | pozycja = obrońca | ||
| wychowanek = | | wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[2007/08]]<BR> [[2008/09]] | | sezonywCracovii = [[2007/08]]<BR> [[2008/09]]<BR> [[2009/10]]<BR> | ||
| występy(gole)wCracovii = - <BR> | | występy(gole)wCracovii = - <BR> -<BR> - | ||
| debiut_w_Cracovii = | | debiut_w_Cracovii = [[2009-02-13 Cracovia - Górnik Łęczna 2:5]] | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = | ||
| lata = [[2007/08]]<BR> [[2008/09]] | | lata = [[1999/00]]<BR> [[2000/01]]<BR> [[2001/02]]<BR> [[2002/03]]<BR> [[2003/04]]<BR> [[2004/05]]<BR> [[2005/06]]<BR> [[2006/07]]<BR> [[2007/08]]<BR> [[2008/09]]<BR> [[2009/10]]<BR> 2010/11 <BR>2011-2014<BR>2013/14 (w)<BR>2015/16 (w)<BR>2016/17 (j)<BR>2016/17 (w)<BR>2017-2019<BR>2019-2020<BR>2020-2022<BR>2023/24 | ||
| kluby = Cracovia<BR> Cracovia | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (juniorzy)<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (ME)<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (ME)<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (ME)<BR> [[Janina Libiąż]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR> [[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>[[Okocimski KS Brzesko]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>'''Cracovia''' II [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>'''Cracovia''' II [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>[[Górnik Łęczna]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>[[Wigry Suwałki]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>[[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] [[Grafika:flaga_POL.png]] <BR>[[MKS Trzebinia]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> 27 (1) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
[[Kategoria: Piłkarze|Sosnowski | '''Łukasz Sosnowski''' - piłkarz. | ||
==Linki zewnętrzne== | |||
*dodatkowe informacje [https://www.transfermarkt.pl/lukasz-sosnowski/profil/spieler/265028]. | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Sosnowski Lukasz]] |
Aktualna wersja na dzień 21:19, 27 lis 2024
Łukasz Sosnowski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Łukasz Sosnowski | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 24 września 1990, Kraków, Polska | ||
Wiek | 34 l. | ||
Pseudonim | Sosna | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 180 cm | ||
Waga | 70 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
2007/08 2008/09 2009/10 |
- - - | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 2009-02-13 Cracovia - Górnik Łęczna 2:5 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011-2014 2013/14 (w) 2015/16 (w) 2016/17 (j) 2016/17 (w) 2017-2019 2019-2020 2020-2022 2023/24 |
Cracovia (juniorzy) Cracovia (juniorzy) Cracovia (juniorzy) Cracovia (juniorzy) Cracovia (juniorzy) Cracovia (juniorzy) Cracovia (juniorzy) Cracovia (juniorzy) Cracovia (ME) Cracovia (ME) Cracovia (ME) Janina Libiąż Świt Nowy Dwór Mazowiecki Okocimski KS Brzesko Cracovia II Cracovia Cracovia II Górnik Łęczna Wigry Suwałki Świt Nowy Dwór Mazowiecki MKS Trzebinia |
27 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Łukasz Sosnowski - piłkarz.
Linki zewnętrzne
- dodatkowe informacje [1].