Artur Brussman: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Artur | | imię = Artur | ||
| nazwisko = Brussman | | nazwisko = Brussman | ||
| zdjęcie = [[Grafika: | | zdjęcie = [[Grafika:Artur Brussman.jpg]] | ||
| pełneimięinazwisko = Artur Brussman | | pełneimięinazwisko = Artur Brussman | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 19 | | dzien_urodzenia = 19 | ||
| miesiac_urodzenia = 8 | | miesiac_urodzenia = 8 | ||
| rok_urodzenia = 1974 | | rok_urodzenia = 1974 | ||
| miastourodzenia = Kraków | | miastourodzenia = Kraków | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = obrońca | | pozycja = obrońca | ||
| wychowanek = Cracovia | | wychowanek = '''Cracovia'''[[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[ | | sezonywCracovii = [[1992/93]]<BR>[[1993/94]]<BR>[[1994/95]]<BR>[[1995/96]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]''<BR>''[[3L]]'' - 29 (2)<BR>''[[3L]]'' - 16 (0)<BR>''[[2L]]'' - 3 (0) | |||
| debiut_w_Cracovii = | | debiut_w_Cracovii = | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = | ||
| lata = | | lata = 1987 - 1995<BR> 1996<BR> 1997 - 1998<BR> 1998<BR> 1999 - 2005 | ||
| kluby = | | kluby = '''Cracovia'''[[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska]][[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Clepardia Kraków]][[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Zryw Szarów]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Clepardia Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Artur Brussman'''- piłkarz (wychowanek Cracovii), przedsiębiorca. Razem z Cracovią w 1991 r. zdobył tytuł Mistrza Polski juniorów. | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Brussman, Artur]] | |||
Razem z Cracovią w 1991 zdobył tytuł Mistrza Polski juniorów. | |||
[[Kategoria: Piłkarze|Brussman, Artur]] |
Aktualna wersja na dzień 08:43, 21 sty 2024
Artur Brussman | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Artur Brussman | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 19 sierpnia 1974, Kraków, Polska | ||
Wiek | 50 l. | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 186 cm | ||
Waga | 86 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 |
3L 3L - 29 (2) 3L - 16 (0) 2L - 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1987 - 1995 1996 1997 - 1998 1998 1999 - 2005 |
Cracovia Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska Clepardia Kraków Zryw Szarów Clepardia Kraków |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Artur Brussman- piłkarz (wychowanek Cracovii), przedsiębiorca. Razem z Cracovią w 1991 r. zdobył tytuł Mistrza Polski juniorów.