1933 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
Benedictus (Dyskusja | edycje) ("czyszczenie") |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
}} | }} | ||
'''LIGA''' | '''[[1933_Liga|LIGA]]''' (razem grupy [[1933 Liga grupa zachodnia|zachodnia]] i [[1933 Liga grupa mistrzowska|mistrzowska]]) | ||
*16 - [[Stanisław Malczyk]]<BR> | |||
*16 | *9 - [[Walerian Kisieliński]]<BR> | ||
*9 | *8 - [[Józef Kubiński]]<BR> | ||
*8 | *3 - [[Antoni Zieliński]]<BR> | ||
*3 | *1 - [[Józef Ciszewski]], [[Henryk Czarnik]], [[Karol Kossok]], [[Aleksander Mysiak]], [[Jan Pająk]], [[Tadeusz Tokar]], [[Józef Żiżka]]<br><br> | ||
*1 | Zaliczono zawodnikom 4 bramki strzelone w przerwanym meczu [[1933-06-11 Cracovia - Wisła Kraków 3:0|z Wisłą Kraków]] uznanym następnie jako walkower na korzyść Cracovii<br> | ||
[[Kategoria: 1933]] | [[Kategoria: 1933]] | ||
[[Kategoria: strzelcy bramek]] | [[Kategoria: strzelcy bramek]] |
Aktualna wersja na dzień 10:51, 8 gru 2010
sezon 1933 |
LIGA (razem grupy zachodnia i mistrzowska)
- 16 - Stanisław Malczyk
- 9 - Walerian Kisieliński
- 8 - Józef Kubiński
- 3 - Antoni Zieliński
- 1 - Józef Ciszewski, Henryk Czarnik, Karol Kossok, Aleksander Mysiak, Jan Pająk, Tadeusz Tokar, Józef Żiżka
Zaliczono zawodnikom 4 bramki strzelone w przerwanym meczu z Wisłą Kraków uznanym następnie jako walkower na korzyść Cracovii