1951 strzelcy bramek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
}} | }} | ||
'''[[ | '''[[1951 I liga|EKSTRAKLASA]]''' | ||
*7 | *7 - [[Jerzy Pawłowski]], [[Czesław Rajtar]] | ||
*5 | *5 - [[Henryk Bobula]] | ||
*3 | *3 - [[Kazimierz Kaszuba]], [[Stanisław Różankowski]] | ||
*2 | *2 - [[Marian Kadłuczka]], [[Juliusz Korzeniak]], [[Julian Radoń]] | ||
*1 | *1 - [[Piotr Kuczyński]] | ||
*+1 samobójcza (Orłowski w [[1951-11-04 Ogniwo MPK Kraków - CWKS Warszawa 2:1|meczu z CWKS Warszawa]]) | |||
[[Kategoria: 1951]] | [[Kategoria:1951]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Strzelcy bramek]] |
Aktualna wersja na dzień 22:45, 9 lip 2010
sezon 1951 |
- 7 - Jerzy Pawłowski, Czesław Rajtar
- 5 - Henryk Bobula
- 3 - Kazimierz Kaszuba, Stanisław Różankowski
- 2 - Marian Kadłuczka, Juliusz Korzeniak, Julian Radoń
- 1 - Piotr Kuczyński
- +1 samobójcza (Orłowski w meczu z CWKS Warszawa)