Marek Graba: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Marek | | imię = Marek | ||
| nazwisko = Graba | | nazwisko = Graba | ||
| zdjęcie = [[Grafika: | | zdjęcie = [[Grafika:Marek Graba.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Marek Stanisław Graba | | pełneimięinazwisko = Marek Stanisław Graba | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 7 | | dzien_urodzenia = 7 | ||
| miesiac_urodzenia = 5 | | miesiac_urodzenia = 5 | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 182 | | wzrost = 182 | ||
| waga = 80 | | waga = 80 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = pomocnik | | pozycja = pomocnik | ||
| wychowanek = Granat Skarżysko-Kamienna | | wychowanek = [[Granat Skarżysko-Kamienna]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1983/84]]<br>[[1984/85]]<br>[[1985/86]] | | sezonywCracovii = [[1983/84]]<br>[[1984/85]]<br>[[1985/86]]<br> [[1986/87]]<br> [[1987/88]] | ||
| występy(gole)wCracovii = 24 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 24 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 29 (3), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 2 (0)<br> ''[[3L]]'' - 24 (2), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 3 (0)<br> ''[[3L]]'' - 24(5)<br> ''[[3L]]'' - 24(2) | ||
| lata = 1978-1983<br> 1983-1988<br> | | lata = 1978-1983<br> 1983-1988<br>> 1988-1994<br> 1994-2000 | ||
| kluby = Granat Skarżysko-Kamienna<br> '''Cracovia''' | | kluby = [[Granat Skarżysko-Kamienna]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Błękitni Kielce]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br> 24 | | wystepy(gole) = <br> 24 (0) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 31: | Linia 32: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Marek Graba''' - piłkarz. Absolwent krakowskiej AWF, student UJ, trener. | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Graba]. |
Aktualna wersja na dzień 21:28, 24 sty 2024
Marek Graba | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Marek Stanisław Graba | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 7 maja 1964, Skarżysko-Kamienna, Polska | ||
Wiek | 60 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 182 cm | ||
Waga | 80 kg | ||
Wychowanek | Granat Skarżysko-Kamienna | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 |
1L - 24 (0), PP - 1 (0) 2L - 29 (3), PP - 2 (0) 3L - 24 (2), PP - 3 (0) 3L - 24(5) 3L - 24(2) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1978-1983 1983-1988 > 1988-1994 1994-2000 |
Granat Skarżysko-Kamienna Cracovia Błękitni Kielce KSZO Ostrowiec Świętokrzyski |
24 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Marek Graba - piłkarz. Absolwent krakowskiej AWF, student UJ, trener.
- dodatkowe informacje [1].