Jan Poprawski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Jan | nazwisko = Poprawski | zdjęcie = | pełneimięinazwisko =...) |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Jan Zdzisław Poprawski | | pełneimięinazwisko = Jan Zdzisław Poprawski | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 18 | | dzien_urodzenia = 18 | ||
| miesiac_urodzenia = | | miesiac_urodzenia = 1 | ||
| rok_urodzenia = 1940 | | rok_urodzenia = 1940 | ||
| miastourodzenia = Kraków | | miastourodzenia = Kraków | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 173 | | wzrost = 173 | ||
| waga = 72 | | waga = 72 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = | | pozycja = pomocnik | ||
| wychowanek = [[Prądniczanka Kraków]] | | wychowanek = [[Prądniczanka Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = [[1962]]<br> [[1962/63]]<br> [[1963/64]]<br> [[1964/65]]<br> [[1965/66]]<br> [[1966/67]]<br> [[1967/68]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 1 (1), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 25 (7), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (1)<br> ''[[2L]]'' - 16 (2), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 2 (0)<br> ''[[2L]]'' - 23 (1), [[Puchar Polski|PP]] - 1 (0)<br> ''[[2L]]'' - 10 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0)<br> ''[[1L]]'' - 8 (0)<br> ''[[2L]]'' - 11 (0), ''[[Puchar Polski|PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = | | lata = 1954-1959<br> 1960-1968 | ||
| kluby = | | kluby = [[Prądniczanka Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <br> 9 (1) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
| wystepywreprezentacji(gole) = | | wystepywreprezentacji(gole) = | ||
| latatrener = | | latatrener = | ||
| klubytrener = | | klubytrener = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] (młodzież)<BR>[[Prądniczanka Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] (młodzież) | ||
}} | }} | ||
'''Jan Poprawski''' urodził się 18 stycznia 1940 w Krakowie. | '''Jan Poprawski''', piłkarz Cracovii, urodził się 18 stycznia 1940 w Krakowie. | ||
Ukończył krakowską Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego jako trener II klasy. | Ukończył krakowską Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego jako trener II klasy. | ||
Rozegrał w Cracovii '''9''' meczów w [[1L|I lidze]] (1 gol). | |||
Szkoleniowiec m.in. młodych piłkarzy Cracovii i Wisly K.. | |||
*wywiad str.4 [https://www.wikipasy.pl/images/0/0c/Biuletyn_Klub_Sportowy_Cracovia_14.pdf]. | |||
[[Kategoria: Piłkarze|Poprawski, Jan]] |
Aktualna wersja na dzień 18:22, 31 sty 2024
Jan Poprawski | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Jan Zdzisław Poprawski | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 18 stycznia 1940, Kraków, Polska | ||
Wiek | 84 l. | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 173 cm | ||
Waga | 72 kg | ||
Wychowanek | Prądniczanka Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1962 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 |
1L - 1 (1), PP - 1 (0) 2L - 25 (7), PP - 1 (1) 2L - 16 (2), PP - 2 (0) 2L - 23 (1), PP - 1 (0) 2L - 10 (0), PP - 1 (0) 1L - 8 (0) 2L - 11 (0), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1954-1959 1960-1968 |
Prądniczanka Kraków Cracovia |
9 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
Cracovia (młodzież) Prądniczanka Kraków (młodzież) | |||
j - jesień, w - wiosna |
Jan Poprawski, piłkarz Cracovii, urodził się 18 stycznia 1940 w Krakowie.
Ukończył krakowską Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego jako trener II klasy.
Rozegrał w Cracovii 9 meczów w I lidze (1 gol).
Szkoleniowiec m.in. młodych piłkarzy Cracovii i Wisly K..
- wywiad str.4 [1].