Józef Lusina: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Benedictus (Dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Józef | nazwisko = Lusina | zdjęcie = | pełneimięinazwisko =...) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Józef Antoni Lusina | | pełneimięinazwisko = Józef Antoni Lusina | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 19 | | dzien_urodzenia = 19 | ||
| miesiac_urodzenia = 3 | | miesiac_urodzenia = 3 | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = 174 | | wzrost = 174 | ||
| waga = 73 | | waga = 73 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = lewoskrzydłowy | | pozycja = lewoskrzydłowy | ||
| wychowanek = '''Cracovia''' | | wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1959]] | | sezonywCracovii = [[1959]] | ||
| występy(gole)wCracovii = 7 (1) | | występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 7 (1) | ||
| debiut_w_Cracovii = [[1959-09-09 Cracovia - Ruch Chorzów 5:1]] | |||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | |||
| lata = 1956-1961<br> 1961-1962<br> 1962-1963<br> 1964-1969<br> 1970-1973 | | lata = 1956-1961<br> 1961-1962<br> 1962-1963<br> 1964-1969<br> 1970-1973 | ||
| kluby = '''Cracovia'''<br> [[Lublinianka Lublin]]<br> Mazur Ełk<br> '''Cracovia'''<br> [[Clepardia Kraków]] | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Lublinianka Lublin]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Mazur Ełk]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Clepardia Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = 7 (1) | | wystepy(gole) = ''[[1L]]'' - 7 (1) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 31: | Linia 34: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Józef Lusina''' Piłkarz, ślusarz. | |||
Rozegrał w Cracovii '''7''' meczów w [[1L|I lidze]] (1 bramka). |
Aktualna wersja na dzień 12:05, 12 mar 2024
Józef Lusina | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Józef Antoni Lusina | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 19 marca 1941, Kraków, Polska | ||
Wiek | 83 l. | ||
Pozycja | lewoskrzydłowy | ||
Wzrost | 174 cm | ||
Waga | 73 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1959 | 1L - 7 (1) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1959-09-09 Cracovia - Ruch Chorzów 5:1 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1956-1961 1961-1962 1962-1963 1964-1969 1970-1973 |
Cracovia Lublinianka Lublin Mazur Ełk Cracovia Clepardia Kraków |
1L - 7 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Józef Lusina Piłkarz, ślusarz.
Rozegrał w Cracovii 7 meczów w I lidze (1 bramka).