Robert Ziółkowski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika: Robert | {{Piłkarz | ||
| imię = Robert | |||
| nazwisko = Ziółkowski | |||
| zdjęcie = [[Grafika:Robert Ziółkowski.jpg]] | |||
| pełneimięinazwisko = Robert Ziółkowski | |||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 10 | |||
| miesiac_urodzenia = 3 | |||
| rok_urodzenia = 1976 | |||
| miastourodzenia = Kraków | |||
| krajurodzenia = Polska | |||
| dzien_smierci = | |||
| miesiac_smierci = | |||
| rok_smierci = | |||
| miasto_smierci = | |||
| wzrost = 183 | |||
| waga = 77 | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = obrońca | |||
| wychowanek = [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = [[1996/97]] (j)<br>[[1997/98]] (w)<br>[[1998/99]] (w)<br>[[1999/00]]<br>[[2000/01]]<br>[[2001/02]]<br>[[2002/03]] | |||
| występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 9 (1)<BR>''[[2L]]'' - 9 (3)<BR>''[[3L]]'' - 16 (4)<BR>''[[3L]]'' - 26 (13)<BR>''[[3L]]'' - 30 (6)<BR>''[[3L]]'' - 28 (5), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 25 (5) | |||
| lata = 1993/94<BR> 1994/95<BR> 1995/96<BR> 1996/97 (j)<BR> [[1996/97]] (j)<BR> 1996/97 (w)<BR> 1997/98 (j)<BR> [[1997/98]] (w)<BR> 1998/99 (j)<BR> [[1998/99]] (w)<BR> [[1999/00]]<BR> [[2000/01]]<BR> [[2001/02]]<BR> [[2002/03]]<BR> 2003/04<BR> 2004/05<BR> 2005/06 (j)<BR> 2005/06 (w)<BR> 2006-09<BR> 2009-11<BR> 2011/12<BR> 2012/13 (j) | |||
| kluby = [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Hutnik Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Górnik Wieliczka]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Górnik Wieliczka]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Victoria Jaworzno]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Garbarnia Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Zjednoczeni Branice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Drwinka Drwinia]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Prokocim Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR> [[Zjednoczeni Branice]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| wystepy(gole) = <BR><BR><BR><BR> | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | |||
'''Robert Ziółkowski''' Piłkarz, absolwent szkoły zawodowej. | |||
[[Kategoria:Piłkarze| | *dodatkowe informacje [http://www.90minut.pl/kariera.php?id=2518]. | ||
[[Kategoria:Piłkarze|Ziolkowski, Robert]] |
Aktualna wersja na dzień 19:43, 10 mar 2024
Robert Ziółkowski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Robert Ziółkowski | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 10 marca 1976, Kraków, Polska | ||
Wiek | 48 l. | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 183 cm | ||
Waga | 77 kg | ||
Wychowanek | Hutnik Kraków | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1996/97 (j) 1997/98 (w) 1998/99 (w) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 |
2L - 9 (1) 2L - 9 (3) 3L - 16 (4) 3L - 26 (13) 3L - 30 (6) 3L - 28 (5), PP - 1 (0) 3L - 25 (5) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 (j) 1996/97 (j) 1996/97 (w) 1997/98 (j) 1997/98 (w) 1998/99 (j) 1998/99 (w) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 (j) 2005/06 (w) 2006-09 2009-11 2011/12 2012/13 (j) |
Hutnik Kraków Hutnik Kraków Hutnik Kraków Hutnik Kraków Cracovia Hutnik Kraków Hutnik Kraków Cracovia Hutnik Kraków Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Cracovia Górnik Wieliczka Górnik Wieliczka Victoria Jaworzno Garbarnia Kraków Zjednoczeni Branice Drwinka Drwinia Prokocim Kraków Zjednoczeni Branice |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Robert Ziółkowski Piłkarz, absolwent szkoły zawodowej.
- dodatkowe informacje [1].