Franciszek Zastawniak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 36 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Franciszek Zastawniak''' urodził się 13 sierpnia 1905 w Gdowie, zmarł 16 listopada w Krakowie. | {{Piłkarz | ||
| imię = Franciszek | |||
| nazwisko = Zastawniak | |||
| zdjęcie = [[Plik:Franciszek Zastawniak.jpg|250px]] | |||
| pełneimięinazwisko = Franciszek Zastawniak | |||
| kraj =POL | |||
| dzien_urodzenia = 13 | |||
| miesiac_urodzenia = 08 | |||
| rok_urodzenia = 1905 | |||
| miastourodzenia = Gdów | |||
| krajurodzenia = Galicja | |||
| dzien_smierci = 16 | |||
| miesiac_smierci = 11 | |||
| rok_smierci = 1965 | |||
| miasto_smierci = Kraków | |||
| wzrost = 174 | |||
| waga = 71 | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = obrońca | |||
| wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii = [[1923]]<br>[[1924]]<br>[[1925]]<br>[[1926]]<br>[[1927]]<br> [[1928]]<br> [[1929]] | |||
| występy(gole)wCracovii = -<br>-<br>''[[tow]]'' - 7 (0)<br> ''[[MP]]'' - 3 (0), ''[[KA]]'' - 5(0)<br>''[[KA]]'' - b.d. <br> ''[[1L]]'' - 27 (0) <br> ''[[1L]]'' - 3 (0) | |||
| lata = 1923-1929 | |||
| kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| wystepy(gole) = 33 (0) | |||
| latawreprezentacji = 1927-1928 | |||
| reprezentacja = Polska | |||
| wystepywreprezentacji(gole) = 2 | |||
| latatrener = 1937 | |||
| klubytrener = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
}} | |||
[[Grafika:Francisze_Tadeusz_Zastawniak.jpg||thumb|left|300px|Franciszek i Tadeusz Zastawniak]] | |||
'''Franciszek Zastawniak''' urodził się 13 sierpnia 1905 w Gdowie, zmarł 16 listopada 1965 w Krakowie. | |||
Absolwent UJ, w 1933 otrzymał tytuł doktora chemii. Jako piłkarz występował jedynie w Cracovii | |||
Zagrał dwa mecze w reprezentacji Polski: 19.06.1927 roku z Rumunią, kiedy po raz pierwszy w historii grał z bratem [[Tadeusz Zastawniak|Tadeuszem]] (wynik 3:3) oraz 10.06.1928 roku z USA (remis 3:3). | |||
W relacjach meczowych jako Zastawniak I. | |||
[[Grafika:Dziennik Polski 1965-11-19.jpg|thumb|left|300px|]] | |||
[[Grafika:Franciszek_Zastawniak_grób.jpg|thumb|left|300px|Franciszek Zastawniak, grób]] | |||
W Cracovii grali jego bracia [[Tadeusz Zastawniak|Tadeusz]], [[Stanisław Zastawniak|Stanisław]] oraz siostrzeniec [[Stanisław Feliks|Stanisław Feliks]] | |||
Członek Rady Seniorów od 1960 r.. | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Zastawniak]. | |||
Pochowany na cmentarzu parafialnyn Gdów ul. Cmentarna - Sektor 2 Rząd 4 Nr grobu 6. | |||
* [[:Plik:Gazeta_Krakowska_1965-11-18_274.png|Informacja o śmierci w dzienniku ''Gazeta Krakowska'']] | |||
* [[:Plik:Dziennik Polski 1965-11-19 275.png|Pierwsza informacja o śmierci w dzienniku ''Dziennik Polski'']] | |||
* [[:Plik:Dziennik Polski 1965-11-19 275 2.png|Druga informacja o śmierci w dzienniku ''Dziennik Polski'']] | |||
{{Galeria | |||
| kategoria = Franciszek Zastawniak | |||
}} | |||
{{Trener | {{Trener | ||
Linia 8: | Linia 64: | ||
| data_poczatek = II 1937 | | data_poczatek = II 1937 | ||
| data_koniec = XI 1937 | | data_koniec = XI 1937 | ||
| następca = [[Ferenc | | następca = [[Ferenc Plattkó]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategoria: Piłkarze|Zastawniak, Franciszek]] | [[Kategoria:Piłkarze|Zastawniak, Franciszek]] | ||
[[Kategoria:Trenerzy piłki nożnej|Zastawniak,Franciszek]] | |||
[[Kategoria:Członkowie Rady Seniorów|Zastawniak,Franciszek]] |
Aktualna wersja na dzień 20:35, 11 lip 2024
Franciszek Zastawniak | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Franciszek Zastawniak | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 13 sierpnia 1905, Gdów, Galicja | ||
Zmarły | 16 listopada 1965, Kraków | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 174 cm | ||
Waga | 71 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 |
- - tow - 7 (0) MP - 3 (0), KA - 5(0) KA - b.d. 1L - 27 (0) 1L - 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1923-1929 | Cracovia | 33 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1927-1928 | Polska | 2 | |
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
1937 | Cracovia | ||
j - jesień, w - wiosna |
Franciszek Zastawniak urodził się 13 sierpnia 1905 w Gdowie, zmarł 16 listopada 1965 w Krakowie.
Absolwent UJ, w 1933 otrzymał tytuł doktora chemii. Jako piłkarz występował jedynie w Cracovii
Zagrał dwa mecze w reprezentacji Polski: 19.06.1927 roku z Rumunią, kiedy po raz pierwszy w historii grał z bratem Tadeuszem (wynik 3:3) oraz 10.06.1928 roku z USA (remis 3:3).
W relacjach meczowych jako Zastawniak I.
W Cracovii grali jego bracia Tadeusz, Stanisław oraz siostrzeniec Stanisław Feliks
Członek Rady Seniorów od 1960 r..
- dodatkowe informacje [1].
Pochowany na cmentarzu parafialnyn Gdów ul. Cmentarna - Sektor 2 Rząd 4 Nr grobu 6.
- Informacja o śmierci w dzienniku Gazeta Krakowska
- Pierwsza informacja o śmierci w dzienniku Dziennik Polski
- Druga informacja o śmierci w dzienniku Dziennik Polski
Galeria
Poprzednik Karol Kossok |
Pierwszy Trener
|
Następca Ferenc Plattkó |