1995-10-01 Cracovia - Tysovia 2:5: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 51: | Linia 51: | ||
[[Grafika:Bilety25.png|thumb|right|300px|[[Bilety_(hokej)|Bilet z meczu przód; inne bilety ››]]]] | [[Grafika:Bilety25.png|thumb|right|300px|[[Bilety_(hokej)|Bilet z meczu przód; inne bilety ››]]]] | ||
[[Grafika:Bilety26.png|thumb|right|300px|[[Bilety_(hokej)|Bilet z meczu tył; inne bilety ››]]]] | [[Grafika:Bilety26.png|thumb|right|300px|[[Bilety_(hokej)|Bilet z meczu tył; inne bilety ››]]]] | ||
1995-10-01 Cracovia - Tysovia 2:5 (0:1, 2:1 0:3) | 1995-10-01 Cracovia - Tysovia 2:5 (0:1, 2:1 0:3) | ||
Cracovia: Zieliński 24' | Cracovia: Zieliński 24' Wieczorkiewicz 30' | ||
Tysovia: Sobas 7' 53' Chrząszcz 23' 42' Więckowski 50' | Tysovia: Sobas 7' 53' Chrząszcz 23' 42' Więckowski 50' | ||
===Opis meczu=== | |||
"Trybuna Śląska" 1996 nr 23 s.8 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74703/edition/70598/content?format_id=2] i numery wcześniejsze | {{Artykul | ||
| Typ_artykulu = Opis meczu | |||
| Tytul_wydawnictwa = Gazeta Krakowska | |||
| Numer = | |||
| Wydanie = | |||
| Dzien = 2 | |||
| Miesiac = 10 | |||
| Rok = 1995 | |||
| Link = | |||
| Skan = [[Grafika:Gazeta Krakowska 1995-10-02.jpg|thumb|Relacja z meczu w dzienniku ''Gazeta Krakowska'']] | |||
| Tytul_artykulu = | |||
| Autor = | |||
| Tresc ={{Miejsce na opis}} | |||
}} | |||
*"Trybuna Śląska" 1996 nr 23 s.8 [https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/74703/edition/70598/content?format_id=2] i numery wcześniejsze |
Aktualna wersja na dzień 20:28, 2 gru 2024
|
I liga Hokej mężczyzn niedziela, 1 października 1995
(0:1; 2:1; 0:3) |
|
|
1995-10-01 Cracovia - Tysovia 2:5 (0:1, 2:1 0:3) Cracovia: Zieliński 24' Wieczorkiewicz 30' Tysovia: Sobas 7' 53' Chrząszcz 23' 42' Więckowski 50'
Opis meczu
Gazeta Krakowska
Jeśli możesz, przepisz znajdujący się obok lub linkowany poniżej opis meczu.
Źródło: Gazeta Krakowska 2 października 1995
- "Trybuna Śląska" 1996 nr 23 s.8 [1] i numery wcześniejsze