2010/11 juniorzy młodsi: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Poprzednie-Nastepne |poprzednie= 2009/10 juniorzy młodsi |sezon= 2010/11 |nastepne= 2010/11 juniorzy młodsi finał }} Mistrz: Cracovia. Spadek: Karpaty Siepraw, MOSiR Unia Oświęcim, Unia Tarnów, Skawinka Skawina. Skawinka Skawina wycofała się z rozgrywek 31.03.2011. ====Mecze==== </CENTER> # 2010-08-22 MKS Trzebinia-Siersza (U-17) – Cracovia (U-17) 1-0<BR> Tomasz Rejdych 57’ # 2010-08-28 Cracovia (U-17) - BKS Bochniav 0-0 # 2010-08-31 Garbarnia Kr…") |
|||
Linia 9: | Linia 9: | ||
====Mecze==== | ====Mecze==== | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
#[[2010-08-22 MKS Trzebinia-Siersza (U-17) – Cracovia (U-17) 1-0]]<BR> Tomasz Rejdych 57’ | |||
#[[2010-08-28 Cracovia (U-17) - BKS Bochniav 0-0]] | |||
#[[2010-08-31 Garbarnia Kraków (U-17) - Cracovia (U-17) 0-2]]<BR> Pająk 20’, Steczko 60’ | |||
#[[2010-09-05 Cracovia (U-17) - Wisła Kraków (U-17) 0-0]] | |||
#[[2010-09-11 SMS Kraków (U-17) - Cracovia (U-17) 1-2]]<BR> Widz 5’ (karny) -Fima 18’, Pasternak 30’ | |||
#[[2010-09-19 Cracovia (U-17) - Hutnik Kraków (U-17) 4-1]] <BR> Mitana 25’, Pasternak 46’, Steczko 60’, D. Szymula 75’ - Cieśla 70’ | |||
#[[2010-09-26 Skawinka Skawina (U-17) - Cracovia (U-17) 0:4]] | |||
#[[2010-10-03 Sandecja Nowy Sącz (U-17) - Cracovia (U-17) 0-3]]<BR>Steczko 33’, ?, ? | |||
#[[2010-10-10 Cracovia (U-17) - MOSiR Unia Oświęcim (U-17) 6-1]]<BR>D. Szymula, A. Szymula, Mitana, Ziobro, Talik, Czernecki - Godawa 50’ (wolny | |||
#[[2010-10-17 Unia Tarnów (U-17) - Cracovia (U-17) 0-1]]<BR> Wasyl 70’ | |||
#[[2010-10-24 Cracovia (U-17) - Tarnovia Tarnów (U-17) 4-0]]<BR> D. Szymula, Mitana, Duszyk, Wzorek | |||
#[[2010-10-29 Karpaty Siepraw (U-17) - Cracovia (U-17) 3-3]] <BR> Mieszczak 5’, Król 25’, Matoga 80’+1 - Steczko 14’, Duszyk 35’, Steczko 65’ | |||
#[[2010-11-07 Cracovia (U-17) - Glinik Gorlice (U-17) 3-1]] <BR> D. Szymula 14’, Steczko 50’, A. Szymula 54’ - Grela 74’ | |||
#[[2011-05-18 Cracovia (U-17) - MKS Trzebinia-Siersza (U-17) 3-0]] (‘’pierwotny termin 03-05-2011’’)<BR>Duszyk 52’ (karny), Duszyk 62’, Kowalówka 80’+1 | |||
</td><td> | |||
#[[2011-03-26 BKS Bochnia (U-17) - Cracovia (U-17) 2-5]]<BR>?,? - Mitana 20’, Duszyk 42’, Pająk 65’ (wolny), D. Szymula 67’, Pająk 69’ (wolny) | |||
#[[2011-04-03 Cracovia (U-17) - Garbarnia Kraków (U-17) 2-3]]<BR>Pająk 20’, Mitana 33’ - Przebinda 29’, Przebinda 41’, Przebinda 57’ | |||
#[[2011-04-09 Wisła Kraków (U-17) - Cracovia (U-17) 2-3]]<BR> Bartoszewicz 30’ (wolny), Tochowicz 33’ (karny) - Pająk 11’, Świt 16’, Fima 76’ | |||
#[[2011-04-17 Cracovia (U-17) - SMS Kraków (U-17) 2-0]]<BR> Pająk 20’, Pająk 65’ | |||
#[[2011-04-21 Hutnik Kraków (U-17) - Cracovia (U-17) 1-5]]<BR> Łucarz 67’ - Pająk 4’, Duszyk 15’, Pająk 36’, Ziobro 40’, Duszyk 44’ | |||
#[[2011-04-21 Hutnik Kraków (U-17) - Cracovia (U-17) 1-5]]<BR> Łucarz 67’ - Pająk 4’, Duszyk 15’, Pająk 36’, Ziobro 40’, Duszyk 44’ | |||
#[[2011-05-01 Cracovia (U-17) - Skawinka Skawina (U-17) 3-0]] walkower | |||
#[[2011-05-07 Cracovia (U-17) - Sandecja Nowy Sącz (U-17) 0-1]]<BR>Dulak 4’ | |||
#[[2011-05-14 MOSiR Unia Oświęcim (U-17) - Cracovia (U-17) 1-2]]<BR>Księżopolski 48’ - Mitana 18’, Pająk 45’ | |||
#[[2011-05-22 Cracovia (U-17) - Unia Tarnów (U-17) 9-0]] <BR>A. Szymula, Mitana, Pająk, D. Szymula, A. Szymula, Wasyl, Duszyk, Wzorek, Kowalówka | |||
#[[2011-05-28 Tarnovia Tarnów (U-17) - Cracovia (U-17) 0-2]]<BR>D. Szymula 55’, Kowalówka 75’ | |||
#[[2011-06-04 Cracovia (U-17) - Karpaty Siepraw (U-17) 8-2]] <BR>D. Szymula, Pająk, Mitana, D. Szymula, Ziobro, Wzorek, Waśniowski, Śmiłek | |||
#[[2011-06-10 Glinik Gorlice (U-17) - Cracovia (U-17) 2-3]]<BR>Grela 46’, Rzemiński 54’ - Pająk 12’, Duszyk 45’ (karny), Talik 65’ | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Kategoria:2010/11 juniorzy młodsi|!]] | [[Kategoria:2010/11 juniorzy młodsi|!]] |
Aktualna wersja na dzień 18:03, 3 wrz 2024
sezon 2010/11 |
Mistrz: Cracovia. Spadek: Karpaty Siepraw, MOSiR Unia Oświęcim, Unia Tarnów, Skawinka Skawina. Skawinka Skawina wycofała się z rozgrywek 31.03.2011.