1958 III liga - żużel: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(drobne redakcyjne) |
(→Mecze: drobne redakcyjne) |
||
(Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 75: | Linia 75: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|7. | |style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|7. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wybrzeże Gdańsk - żużel|LPŻ Neptun Gdańsk]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|18 | |style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|18 | ||
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|16 | |style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|16 | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|8. | |style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|8. | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ZKŻ Zielona Góra - żużel|LPŻ Zielona Góra]] | ||
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|18 | |style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|18 | ||
|style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|10 | |style="border:1px solid #000000;" align="center" bgcolor="#ffffff"|10 | ||
Linia 116: | Linia 116: | ||
<center> | <center> | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
#[[1958-04-13 Legia Krosno - Cracovia 47:33]] | #[[1958-04-13 Legia Krosno - Cracovia 47:33]] (zmiana gospodarza) | ||
# 1958-08-15 Sparta II Wrocław - Cracovia ???? zwycięstwo Sparty II | # 1958-08-15 Sparta II Wrocław - Cracovia ???? zwycięstwo Sparty II | ||
#[[1958-04-27 Cracovia - Polonia Piła 23:51]] | #[[1958-04-27 Cracovia - Polonia Piła 23:51]] | ||
#[[1958-05-01 LPŻ Lublin - Cracovia 59:18]] | #[[1958-05-01 LPŻ Lublin - Cracovia 59:18]] | ||
#[[1958-05-04 Unia Tarnów - Cracovia 54:21]] | #[[1958-05-04 Unia Tarnów - Cracovia 54:21]] (zmiana gospodarza) | ||
#[[1958-05-11 Neptun Gdańsk - Cracovia 55 | #[[1958-05-11 LPŻ Neptun Gdańsk - Cracovia 55:23]] (mecz dokończono 12.05) | ||
#[[1958-05-25 Cracovia - LPŻ Zielona Góra | #[[1958-05-25 Cracovia - LPŻ Zielona Góra 41:36]] | ||
#[[1958-06-01 Sparta Śrem - Cracovia 60 | #[[1958-06-01 Sparta Śrem - Cracovia 60:13]] | ||
#[[1958-06-08 Cracovia - Wanda Kraków 18 | #[[1958-06-08 Cracovia - Wanda Kraków 18:59]] | ||
</td><td> | </td><td> | ||
#[[1958-06-22 Wanda Kraków - Cracovia | #[[1958-06-22 Wanda Kraków - Cracovia 61:17]] | ||
#[[1958-06-29 Sparta Śrem | #[[1958-06-29 Cracovia - Sparta Śrem 18:55]] | ||
#[[1958-07-06 LPŻ Zielona Góra - Cracovia 52 | #[[1958-07-06 LPŻ Zielona Góra - Cracovia 52:25]] | ||
#[[1958-07-13 | #[[1958-07-13 LPŻ Neptun Gdańsk - Cracovia 55:22]] (zmiana gospodarza) | ||
#[[1958-07-20 Unia Tarnów - Cracovia 57 | #[[1958-07-20 Unia Tarnów - Cracovia 57:20]] | ||
#[[1958-08-03 Cracovia - LPŻ Lublin 29 | #[[1958-08-03 Cracovia - LPŻ Lublin 29:48]] | ||
# 10 | # 1958-08-10 Polonia Piła - Cracovia ???? zwycięstwo Polonii | ||
# 17 | # 1958-08-17 Cracovia - Sparta II Wrocław (prawdopodobnie obustronny walkower lub nie rozegrany mecz) ???? | ||
#[[1958-08-24 Legia Krosno - Cracovia 43 | #[[1958-08-24 Legia Krosno - Cracovia 43:35]] | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktualna wersja na dzień 14:29, 21 maj 2024
sezon 1958 - żużel |
III liga 1958
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Różnica pkt | W | R | P |
1. | Unia Tarnów | 18 | 30 | +344 | 15 | 0 | 3 |
2. | Wanda Kraków | 18 | 30 | +299 | 15 | 0 | 3 |
3. | Polonia Piła | 18 | 25 | +161 | 12 | 1 | 5 |
4. | LPŻ Lublin | 18 | 22 | +266 | 11 | 0 | 7 |
5. | Sparta Śrem | 18 | 19 | +101 | 9 | 1 | 8 |
6. | Legia Krosno | 18 | 18 | +41 | 9 | 0 | 9 |
7. | LPŻ Neptun Gdańsk | 18 | 16 | -86 | 8 | 0 | 10 |
8. | LPŻ Zielona Góra | 18 | 10 | -265 | 5 | 0 | 13 |
9. | Sparta II Wrocław | 18 | 4 | -384 | 2 | 0 | 16 |
10. | Cracovia | 18 | 2 | -477 | 1 | 0 | 17 |
1,2 - awans
brak spadkowiczówMecze
|
|