Mateusz Jelonek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Mateusz Jelonek.jpg|150px]] | | zdjęcie = [[Grafika:Mateusz Jelonek.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Mateusz Marian Jelonek | | pełneimięinazwisko = Mateusz Marian Jelonek | ||
| kraj= POL | |||
| dzien_urodzenia = 13 | | dzien_urodzenia = 13 | ||
| miesiac_urodzenia = 4 | | miesiac_urodzenia = 4 | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = napastnik | | pozycja = napastnik | ||
| wychowanek = '''Cracovia''' | | wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
Linia 23: | Linia 24: | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]'' - 5 (0)<BR>''[[3L]]'' - 20 (3)<br> ''[[3L]]'' - 24 (5)<br> ''[[3L]]'' - 30 (2) | | występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]'' - 5 (0)<BR>''[[3L]]'' - 20 (3)<br> ''[[3L]]'' - 24 (5)<br> ''[[3L]]'' - 30 (2) | ||
| lata = 1978-1988<br> 1988-1991<br> 1991-1992<br> 1992-1993<br> 1993-1994<br> 1994-1997<br> 1997-2000<br> 2001-2003<br> 2003-2005<br> 2007 | | lata = 1978-1988<br> 1988-1991<br> 1991-1992<br> 1992-1993<br> 1993-1994<br> 1994-1997<br> 1997-2000<br> 2001-2003<br> 2003-2005<br> 2007 | ||
| kluby = '''Cracovia'''<br> [[Wisła Kraków]]<br> [[Pegrotour Dębica]]<br> '''Cracovia'''<br> [[LKS Niedźwiedź]]<br> [[Okocimski KS Brzesko]]<br> [[Kabel Kraków]]<br> Krakus Swoszowice<br> Drwinka Drwinia<br> Polonia Kraków | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Wisła Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Pegrotour Dębica]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[LKS Niedźwiedź]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Okocimski KS Brzesko]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Kabel Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Krakus Swoszowice]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Drwinka Drwinia]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Polonia Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = <br> 84 (11)<br> 13 (1) | | wystepy(gole) = <br> 84 (11)<br> 13 (1) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 29: | Linia 30: | ||
| wystepywreprezentacji(gole) = | | wystepywreprezentacji(gole) = | ||
| latatrener = | | latatrener = | ||
| klubytrener = | | klubytrener = [[Drwinka Drwinia]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
}} | }} | ||
'''Mateusz Jelonek''' - piłkarz. | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_Jelonek]. |
Aktualna wersja na dzień 17:06, 26 sty 2024
Mateusz Jelonek | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mateusz Marian Jelonek | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 13 kwietnia 1968, Kraków, Polska | ||
Wiek | 56 l. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 177 cm | ||
Waga | 67 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1985/86 1986/87 1987/88 1992/93 |
3L - 5 (0) 3L - 20 (3) 3L - 24 (5) 3L - 30 (2) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1978-1988 1988-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1997 1997-2000 2001-2003 2003-2005 2007 |
Cracovia Wisła Kraków Pegrotour Dębica Cracovia LKS Niedźwiedź Okocimski KS Brzesko Kabel Kraków Krakus Swoszowice Drwinka Drwinia Polonia Kraków |
84 (11) 13 (1) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Kariera trenerska | |||
Lata | Klub | ||
Drwinka Drwinia | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mateusz Jelonek - piłkarz.
- dodatkowe informacje [1].