Zbigniew Kowalczyk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Piłkarz | imię = Zbigniew | nazwisko = Kowalczyk | zdjęcie = | pełneimięinazwisko = Zbigniew Kowalczyk | dzien_urodzenia = | miesiac_urodzenia = | rok_urodzenia = b.d. | miastourodzenia = | krajurodzenia = | dzien_smierci = |…") |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Zbigniew Kowalczyk | | pełneimięinazwisko = Zbigniew Kowalczyk | ||
| rok = | |||
| dzien_urodzenia = | | dzien_urodzenia = | ||
| miesiac_urodzenia = | | miesiac_urodzenia = | ||
Linia 25: | Linia 26: | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = | ||
| lata = | | lata = | ||
| kluby = | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = |
Aktualna wersja na dzień 10:18, 27 sty 2024
Zbigniew Kowalczyk | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Zbigniew Kowalczyk | ||
Urodzony | b.d. | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1972/73 | 4L- ? (-?) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
Cracovia | |||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Zbigniew Kowalczyk - piłkarz Cracovii.