Tadeusz Dukat: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Tadeusz Dukat.jpg|150px]] | | zdjęcie = [[Grafika:Tadeusz Dukat.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Tadeusz Dukat | | pełneimięinazwisko = Tadeusz Dukat | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = | | dzien_urodzenia = | ||
| miesiac_urodzenia = | | miesiac_urodzenia = | ||
| rok_urodzenia = b.d. | | rok_urodzenia = b.d. | ||
| miastourodzenia = | | miastourodzenia = | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
Linia 20: | Linia 21: | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[Hokej mężczyzn 1974/75|1974/75]]<br> [[Hokej mężczyzn 1975/76|1975/76]] | | sezonywCracovii = [[Hokej mężczyzn 1974/75|1974/75]]<br> [[Hokej mężczyzn 1975/76|1975/76]]<br> [[Hokej mężczyzn 1976/77|1976/77]]<br> [[Hokej mężczyzn 1978/79|1978/79]]<br> [[Hokej mężczyzn 1980/81|1980/81]] | ||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | | wystepy/gole/asystywCracovii = | ||
| lata = | | lata = | ||
| kluby = | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy/gole/asysty = | | wystepy/gole/asysty = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = |
Aktualna wersja na dzień 17:59, 9 sty 2024
Tadeusz Dukat | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Tadeusz Dukat | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | b.d., Polska | ||
Pozycja | napastnik | ||
Sezony w Cracovii | |||
Sezon | W/G/A | ||
1974/75 1975/76 1976/77 1978/79 1980/81 |
|||
Kluby | |||
Lata | Klub | W/G/A | |
Cracovia | |||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
Tadeusz Dukat - hokeista występujący w Cracovii w latach 70tych na pozycji napastnika.
- To jest zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.