Zbigniew Balcer: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Zbigniew Balcer.jpg|150px]] | | zdjęcie = [[Grafika:Zbigniew Balcer.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Zbigniew Balcer | | pełneimięinazwisko = Zbigniew Balcer | ||
| kraj = GAL | |||
| dzien_urodzenia = 25 | | dzien_urodzenia = 25 | ||
| miesiac_urodzenia = 3 | | miesiac_urodzenia = 3 | ||
| rok_urodzenia = 1911 | | rok_urodzenia = 1911 | ||
| miastourodzenia = Kraków | | miastourodzenia = Kraków | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Galicja | ||
| dzien_smierci = 7 | | dzien_smierci = 7 | ||
| miesiac_smierci = 1 | | miesiac_smierci = 1 | ||
Linia 20: | Linia 21: | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii =[[Hokej mężczyzn 1931/32|1931/32]] | | sezonywCracovii =[[Hokej mężczyzn 1931/32|1931/32]]<br>[[Hokej mężczyzn 1932/33|1932/33]]<br>[[Hokej mężczyzn 1933/34|1933/34]]<br>[[Hokej mężczyzn 1934/35|1934/35]]<br>[[Hokej mężczyzn 1936/37|1936/37]]<br>[[Hokej mężczyzn 1937/38|1937/38]] | ||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | | wystepy/gole/asystywCracovii = | ||
| lata = | | lata = | ||
| kluby = | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy/gole/asysty = | | wystepy/gole/asysty = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = |
Aktualna wersja na dzień 11:50, 14 kwi 2024
Zbigniew Balcer | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Zbigniew Balcer | ||
Kraj | Galicja | ||
Urodzony | 25 marca 1911, Kraków, Galicja | ||
Zmarły | 7 stycznia 1946, Bippen, Niemcy | ||
Sezony w Cracovii | |||
Sezon | W/G/A | ||
1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1936/37 1937/38 |
|||
Kluby | |||
Lata | Klub | W/G/A | |
Cracovia | |||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
Zbigniew Balcer- hokeista. Zginął w katastrofie motocyklowej w strefie zdemilitaryzowanej w 1946 r..