Mieczysław Huber: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Mieczysław Huber | | pełneimięinazwisko = Mieczysław Huber | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 18 | | dzien_urodzenia = 18 | ||
| miesiac_urodzenia = 12 | | miesiac_urodzenia = 12 | ||
| rok_urodzenia = 1904 | | rok_urodzenia = 1904 | ||
| miastourodzenia = Kraków | | miastourodzenia = Kraków | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Galicja | ||
| dzien_smierci = 18 | | dzien_smierci = 18 | ||
| miesiac_smierci = 9 | | miesiac_smierci = 9 | ||
Linia 20: | Linia 21: | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii =[[1925]] | | sezonywCracovii =[[1922]] <br>[[1923]]<br>[[1925]]<br>[[1926]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[tow]]'' - 3 (0)<br> | | występy(gole)wCracovii = ''[[tow]]'' - 1 (0)<br>''[[tow]]'' - 1 (0)<br>''[[tow]]'' - 1 (0)<br> ''[[tow]]'' - 3 (0)<br> | ||
| debiut_w_Cracovii = [[1922-10-08 Cracovia - Jutrzenka Kraków 3:0]] | |||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = [[1926-08-22 Cracovia - Zwierzyniecki Kraków 3:2]] | |||
| lata = 1921-1924<br>1925<br>1926<br>1926-1929<br>1930-1932 | | lata = 1921-1924<br>1925<br>1926<br>1926-1929<br>1930-1932 | ||
| kluby = Cracovia II<br>Cracovia<br>Cracovia II<br>[[WKS 1 pp Leg. Wilno]]<br>[[Olsza Kraków]] | | kluby = '''Cracovia''' II [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>'''Cracovia''' II [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[WKS 1 pp Leg. Wilno]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Olsza Kraków]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 33: | Linia 36: | ||
'''Mieczysław Huber''' ( ur. 18 grudnia 1904 w Krakowie, zm. 18 września 1967 w Krakowie) - Absolwent seminarium nauczycielskiego, po wojnie urzędnik, piłkarz Cracovii. Grał głównie w Cracovii II w latach 1921-1926 r. | '''Mieczysław Huber''' ( ur. 18 grudnia 1904 w Krakowie, zm. 18 września 1967 w Krakowie) - Absolwent seminarium nauczycielskiego, po wojnie urzędnik, piłkarz Cracovii. Grał głównie w Cracovii II w latach 1921-1926 r. | ||
Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: XVIII Rząd: 2 Miejsce: 25. | [[Grafika:Cracovia herb.png|15px]] ''Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: XVIII Rząd: 2 Miejsce: 25.'' | ||
{{Galeria | {{Galeria |
Aktualna wersja na dzień 12:41, 24 lis 2024
Mieczysław Huber | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Mieczysław Huber | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 18 grudnia 1904, Kraków, Galicja | ||
Zmarły | 18 września 1967, Kraków | ||
Pozycja | napastnik | ||
Wzrost | 170 cm | ||
Waga | 68 kg | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1922 1923 1925 1926 |
tow - 1 (0) tow - 1 (0) tow - 1 (0) tow - 3 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Debiut | 1922-10-08 Cracovia - Jutrzenka Kraków 3:0 | ||
Ostatni mecz | 1926-08-22 Cracovia - Zwierzyniecki Kraków 3:2 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1921-1924 1925 1926 1926-1929 1930-1932 |
Cracovia II Cracovia Cracovia II WKS 1 pp Leg. Wilno Olsza Kraków |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Mieczysław Huber ( ur. 18 grudnia 1904 w Krakowie, zm. 18 września 1967 w Krakowie) - Absolwent seminarium nauczycielskiego, po wojnie urzędnik, piłkarz Cracovii. Grał głównie w Cracovii II w latach 1921-1926 r.
Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: XVIII Rząd: 2 Miejsce: 25.