Ņikita Kolesņikovs: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Ņikita Kolesņikovs | | pełneimięinazwisko = Ņikita Kolesņikovs | ||
| dzien_urodzenia = | | kraj = LVA | ||
| miesiac_urodzenia = | | dzien_urodzenia = 30 | ||
| rok_urodzenia = | | miesiac_urodzenia = 10 | ||
| miastourodzenia = | | rok_urodzenia = 1992 | ||
| miastourodzenia = Jełgawa | |||
| krajurodzenia = Łotwa | | krajurodzenia = Łotwa | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = | | wzrost = 193 | ||
| waga = | | waga = | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
Linia 19: | Linia 20: | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = [[2017/18 - hokej mężczyzn|2017/18]] | ||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | | wystepy/gole/asystywCracovii = ''[[2017/18 Polska Hokej Liga - hokej mężczyzn|PHL]]'' - 15/2/2 | ||
| lata = | | lata = 2010-2011<br>2011<br>2011-2012<br>2012<br>2012-2013<br>2013<br>2013-2014<br>2014<br>2014-2015<br>2015<br>2015-2016<br>2016-2017<br>2017-2018<br>2018<br>2018<br>2018-2019<br>2019<br>2019-2021<br>2021<br>2021-2022 | ||
| kluby = | | kluby = HK Rīga [[Grafika:flaga_LVA.png]]<br>Shawinigan Cataractes [[Grafika:flaga_CAN.png]]<br>Blainville-Boisbriand Armada [[Grafika:flaga_CAN.png]]<br> HC 05 Banská Bystrica [[Grafika:flaga_SVK.png]]<br>Stjernen [[Grafika:flaga_NOR.png]]<br>HC Fassa [[Grafika:flaga_ITA.png]]<br>Odense Bulldogs [[Grafika:flaga_DEN.png]]<br>Kallinge/Ronneby IF [[Grafika:flaga_SWE.png]]<br>Västerviks IK [[Grafika:flaga_SWE.png]]<br>Dunaújvárosi Acélbikák [[Grafika:flaga_LVA.png]]<br>Edinburgh Capitals [[Grafika:flaga_SCO.png]] <br>Saint-Georges Cool FM 103.5 [[Grafika:flaga_CAN.png]] <br>>Edinburgh Capitals [[Grafika:flaga_SCO.png]]<br>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>Melbourne Mustangs [[Grafika:flaga_AUS.png]] <br>Roanoke Rail Yard Dawgs [[Grafika:flaga_AUS.png]]<br>HK Mogo [[Grafika:flaga_LVA.png]] <br>Donbas Donieck [[Grafika:flaga_UKR.png]]<br>HK Zemgale [[Grafika:flaga_LVA.png]]<br> HK Dinaburga [[Grafika:flaga_LVA.png]] | ||
| wystepy/gole/asysty = | | wystepy/gole/asysty = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 30: | Linia 31: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Ņikita Koļesņikovs''' - hokeista. | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%85ikita_Ko%C4%BCes%C5%86ikovs]. | |||
[[Kategoria:Hokeiści|Kolesņikovs, Ņikita]] | [[Kategoria:Hokeiści|Kolesņikovs, Ņikita]] |
Aktualna wersja na dzień 11:13, 5 sty 2024
Ņikita Kolesņikovs | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Ņikita Kolesņikovs | ||
Kraj | Łotwa | ||
Urodzony | 30 października 1992, Jełgawa, Łotwa | ||
Wiek | 32 l. | ||
Pozycja | Obrońca | ||
Wzrost | 193 cm | ||
Sezony w Cracovii | |||
Sezon | W/G/A | ||
2017/18 | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | W/G/A | |
2010-2011 2011 2011-2012 2012 2012-2013 2013 2013-2014 2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 2018 2018-2019 2019 2019-2021 2021 2021-2022 |
HK Rīga Shawinigan Cataractes Blainville-Boisbriand Armada HC 05 Banská Bystrica Stjernen HC Fassa Odense Bulldogs Kallinge/Ronneby IF Västerviks IK Dunaújvárosi Acélbikák Edinburgh Capitals Saint-Georges Cool FM 103.5 >Edinburgh Capitals Cracovia Melbourne Mustangs Roanoke Rail Yard Dawgs HK Mogo Donbas Donieck HK Zemgale HK Dinaburga |
||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
Ņikita Koļesņikovs - hokeista.
- dodatkowe informacje [1].