Dominik Kubik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 21: | Linia 21: | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1967/68]]<BR>[[1968/69]]<BR>[[1969/70]]<BR>[[1970/71]]<BR>[[1971/72]]<BR>[[1972/73]]<BR>[[1973/74]] | | sezonywCracovii = [[1967/68]]<BR>[[1968/69]]<BR>[[1969/70]]<BR>[[1970/71]]<BR>[[1971/72]]<BR>[[1972/73]]<BR>[[1973/74]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 15 (1), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[2L]]'' - 30 (1), ''[[PP]]'' - 2 (1)<BR>''[[1L]]'' - 7 (0)<BR>''[[2L]]'' - 12 (1), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - ? (-?)<BR>''[[4L]]''<BR>''[[3L]]'' | | występy(gole)wCracovii = ''[[2L]]'' - 15 (1), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[2L]]'' - 30 (1), ''[[PP]]'' - 2 (1)<BR>''[[1L]]'' - 7 (0)<BR>''[[2L]]'' - 12 (1), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - ? (-?)<BR>''[[4L]]'' - ? (-?)<BR>''[[3L]]''- ? (-?) ''[[PP]]'' - 1 (0) | ||
| lata = 1955 - 1960<BR> 1960 - 1961<BR> 1961 - 1965<BR> 1965 - 1967<BR> 1967 - 1974<BR> 1974 - 1976 | | lata = 1955 - 1960<BR> 1960 - 1961<BR> 1961 - 1965<BR> 1965 - 1967<BR> 1967 - 1974<BR> 1974 - 1976 | ||
| kluby = [[LZS Bestwinka]]<BR> [[BKS Bielsko Biała]]<BR> [[Unia Oświęcim]]<BR> [[Wawel Kraków]]<BR> '''Cracovia'''<BR> Polonia Toronto | | kluby = [[LZS Bestwinka]]<BR> [[BKS Bielsko Biała]]<BR> [[Unia Oświęcim]]<BR> [[Wawel Kraków]]<BR> '''Cracovia'''<BR> Polonia Toronto | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = <BR> <BR> <BR><BR> 7(0) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = |
Aktualna wersja na dzień 17:33, 17 lip 2023
Dominik Kubik | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Dominik Kubik | ||
Urodzony | 1 października 1942, Bestwinka, Polska | ||
Wiek | 82 l. | ||
Pozycja | obrońca, stoper | ||
Wzrost | 180 cm | ||
Waga | 75 kg | ||
Wychowanek | LZS Bestwinka | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 |
2L - 15 (1), PP - 1 (0) 2L - 30 (1), PP - 2 (1) 1L - 7 (0) 2L - 12 (1), PP - 1 (0) 3L - ? (-?) 4L - ? (-?) 3L- ? (-?) PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1955 - 1960 1960 - 1961 1961 - 1965 1965 - 1967 1967 - 1974 1974 - 1976 |
LZS Bestwinka BKS Bielsko Biała Unia Oświęcim Wawel Kraków Cracovia Polonia Toronto |
7(0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Dominik Kubik - piłkarz, technik, technolog.
Ojciec Arkadiusza i Łukasza.