Władysław Kaliński-Kapusta: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Hokeista | ||
| imię = Władysław | | imię = Władysław | ||
| nazwisko = Kaliński-Kapusta | | nazwisko = Kaliński-Kapusta | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = [[Grafika:Władysław Kaliński-Kapusta.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Władysław Kaliński-Kapusta | | pełneimięinazwisko = Władysław Kaliński-Kapusta | ||
| | | kraj= POL | ||
| dzien_urodzenia = 7 | | dzien_urodzenia = 7 | ||
| miesiac_urodzenia = 1 | | miesiac_urodzenia = 1 | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
| rok_smierci = 1982 | | rok_smierci = 1982 | ||
| miasto_smierci = Kraków | | miasto_smierci = Kraków | ||
| | | wzrost = | ||
| waga = | |||
| pseudonim = | |||
| pozycja = | |||
| wychowanek = | |||
| obecnyklub = | |||
| numer = | |||
| sezonywCracovii =[[Hokej mężczyzn 1937/38|1937/38]]<br>[[Hokej mężczyzn 1938/39|1938/39]]<br>[[Hokej mężczyzn 1945/46|1945/46]]<br>[[Hokej mężczyzn 1946/47|1946/47]]<br>[[Hokej mężczyzn 1947/48|1947/48]]<br>[[Hokej mężczyzn 1948/49|1948/49]]<br>[[Hokej mężczyzn 1950/51|1950/51]]<br>[[Hokej mężczyzn 1954/55|1954/55]]<br>[[Hokej mężczyzn 1955/56|1955/56]] | |||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | |||
| lata = 1937- | |||
| kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | |||
| wystepy/gole/asysty = | |||
| latawreprezentacji = | |||
| reprezentacja = | |||
| wystepy/gole/asystywreprezentacji = | |||
| latatrener = | |||
| klubytrener = | |||
}} | }} | ||
Linia 25: | Linia 41: | ||
Członek Rady Seniorów KS „Cracovia” od 1976 r.. <BR> | Członek Rady Seniorów KS „Cracovia” od 1976 r.. <BR> | ||
* | [[Grafika:Cracovia herb.png|15px]] ''Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: XXXVIII Rząd: 9 Miejsce: 15.'' | ||
==Bibliografia== | |||
*''80 lat Rady Seniorów KS "Cracovia" 1937-2017'', autor [[Jerzy Łudzik]]. | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
*dodatkowe informacje [https://www.eliteprospects.com/player/663998/wladyslaw-kalinski-kapusta]. | |||
{{Trener | |||
| poprzednik = [[Czesław Marchewczyk]] | |||
| funkcja = Pierwszy trener hokeistów | |||
| data_poczatek = 1951 | |||
| data_koniec = 1953 | |||
| następca = [[Włodzimierz Kopczyński]] | |||
}} | |||
[[Kategoria:Działacze|Kaliński-Kapusta, Władysław]] | [[Kategoria:Działacze|Kaliński-Kapusta, Władysław]] | ||
Linia 31: | Linia 58: | ||
[[Kategoria:Członkowie Rady Seniorów|Kaliński-Kapusta, Władysław]] | [[Kategoria:Członkowie Rady Seniorów|Kaliński-Kapusta, Władysław]] | ||
[[Kategoria:Trenerzy hokeja na lodzie|Kaliński-Kapusta, Władysław]] | [[Kategoria:Trenerzy hokeja na lodzie|Kaliński-Kapusta, Władysław]] | ||
[[Kategoria:Pochowani na Cmentarzu Rakowickim|Kaliński-Kapusta, Władysław]] |
Aktualna wersja na dzień 19:05, 20 lis 2024
Władysław Kaliński-Kapusta | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Władysław Kaliński-Kapusta | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 7 stycznia 1911 | ||
Zmarły | 27 sierpnia 1982, Kraków | ||
Sezony w Cracovii | |||
Sezon | W/G/A | ||
1937/38 1938/39 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1950/51 1954/55 1955/56 |
|||
Kluby | |||
Lata | Klub | W/G/A | |
1937- | Cracovia | ||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
Władysław Kaliński-Kapusta - hokeista w latach 40 i 50tych, później działacz Cracovii w sekcji hokejowej.
Sukcesy: Mistrz Polski 1948 i 1949 r..
Członek Rady Seniorów KS „Cracovia” od 1976 r..
Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: XXXVIII Rząd: 9 Miejsce: 15.
Bibliografia
- 80 lat Rady Seniorów KS "Cracovia" 1937-2017, autor Jerzy Łudzik.
Linki zewnętrzne
- dodatkowe informacje [1].
Poprzednik Czesław Marchewczyk |
Pierwszy trener hokeistów
|
Następca Włodzimierz Kopczyński |