Krzysztof Kozak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Krzysztof_Kozak.jpg|150px]] | | zdjęcie = [[Grafika:Krzysztof_Kozak.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Krzysztof Kozak | | pełneimięinazwisko = Krzysztof Kozak | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 29 | | dzien_urodzenia = 29 | ||
| miesiac_urodzenia = 08 | | miesiac_urodzenia = 08 | ||
| rok_urodzenia = 1980 | | rok_urodzenia = 1980 | ||
| miastourodzenia = | | miastourodzenia = Krynica Zdrój | ||
| krajurodzenia = Polska | | krajurodzenia = Polska | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = Obrońca | | pozycja = Obrońca | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = | | sezonywCracovii = | ||
| wystepy/gole/asystywCracovii = | | wystepy/gole/asystywCracovii = | ||
| lata = | | lata = 1009-11<br>2011-14 | ||
| kluby = | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[KTH Krynica - hokej mężczyzn|KTH Krynica]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy/gole/asysty = | | wystepy/gole/asysty = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 30: | Linia 31: | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Krzysztof Kozak''' - hokeista. | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
*dodatkowe informacje [https://www.eliteprospects.com/player/40247/krzysztof-kozak]. |
Aktualna wersja na dzień 14:01, 23 lis 2024
Krzysztof Kozak | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Krzysztof Kozak | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 29 sierpnia 1980, Krynica Zdrój, Polska | ||
Wiek | 44 l. | ||
Pozycja | Obrońca | ||
Wzrost | 180 cm | ||
Waga | 82 kg | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | W/G/A | |
1009-11 2011-14 |
Cracovia KTH Krynica |
||
W/G/A - wystepy/gole/asysty |
Krzysztof Kozak - hokeista.
Linki zewnętrzne
- dodatkowe informacje [1].