Aleksander Kahane: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nowa strona: {{Piłkarz | imię = Aleksander | nazwisko = Kahane | zdjęcie = | pełneimięinazwis...) |
|||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Aleksander Kahane | | pełneimięinazwisko = Aleksander Kahane | ||
| krajurodzenia = POL | |||
| dzien_urodzenia = 30 | | dzien_urodzenia = 30 | ||
| miesiac_urodzenia = 05 | | miesiac_urodzenia = 05 | ||
Linia 11: | Linia 12: | ||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = b.d. | ||
| miasto_smierci = Izrael | | miasto_smierci = Izrael | ||
| wzrost = 170 | | wzrost = 170 | ||
| waga = 68 | | waga = 68 | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = | | pozycja = pomocnik | ||
| wychowanek = | | wychowanek = [[Klub Turystów Łódź]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1927]] | | sezonywCracovii = [[1927]] | ||
| występy(gole)wCracovii = | | występy(gole)wCracovii = | ||
| lata = 1923-1926<br>1927<br>1927-1929<br>1930<br>1931<br>1931-1936 | | lata = 1923 - 1926<br> [[1927]]<br> 1927 - 1929<br> 1930<br> 1931<br> 1931 - 1936 | ||
| kluby = | | kluby = [[Klub Turystów Łódź]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Klub Turystów Łódź]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Legia Warszawa]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br>[[Polonia Warszawa]] [[Grafika:flaga_POL.png]]<br> [[Hakoah Łódź]] [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = 1926-1927 | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = POL | ||
| wystepywreprezentacji(gole) = | | wystepywreprezentacji(gole) = 3 (0) | ||
| latatrener = | | latatrener = | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}} | }} | ||
'''Aleksander Kahane''' urodził się 30 maja 1906 w Łodzi. Zmarł w Izraelu po 1963 (brak dokładnych danych). | |||
Absolwent z 1936 stołecznej WSH, handlowiec. | |||
*dodatkowe informacje [https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kahane]. | |||
==Występy w Reprezentacji narodowej - mecze oficjalne== | |||
#Szwecja - Polska 3:1, Sztokholm 03.10.1926 (90') | |||
#Norwegia - Polska 3:4, Fredrikstad 10.10.1926 (90') | |||
#Rumunia - Polska 3:3, Bukareszt 19.06.1927 (90') | |||
źródło: [https://polska-pilka.pl/reprezentanci/k/kahane-aleksander?highlight=WyJjcmFjb3ZpYSJd] | |||
{{Galeria | |||
| kategoria = Aleksander Kahane | |||
}} | |||
Mieszkał w Izraelu Hajfa. |
Aktualna wersja na dzień 17:45, 26 sty 2024
Aleksander Kahane | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Aleksander Kahane | ||
Urodzony | 30 maja 1906, Łódź | ||
Zmarły | b.d., Izrael | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 170 cm | ||
Waga | 68 kg | ||
Wychowanek | Klub Turystów Łódź | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1927 | |||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1923 - 1926 1927 1927 - 1929 1930 1931 1931 - 1936 |
Klub Turystów Łódź Cracovia Klub Turystów Łódź Legia Warszawa Polonia Warszawa Hakoah Łódź |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
Reprezentacja narodowa | |||
1926-1927 | Polska | 3 (0) | |
j - jesień, w - wiosna |
Aleksander Kahane urodził się 30 maja 1906 w Łodzi. Zmarł w Izraelu po 1963 (brak dokładnych danych).
Absolwent z 1936 stołecznej WSH, handlowiec.
- dodatkowe informacje [1].
Występy w Reprezentacji narodowej - mecze oficjalne
- Szwecja - Polska 3:1, Sztokholm 03.10.1926 (90')
- Norwegia - Polska 3:4, Fredrikstad 10.10.1926 (90')
- Rumunia - Polska 3:3, Bukareszt 19.06.1927 (90')
źródło: [2]
Galeria
Mieszkał w Izraelu Hajfa.