1948 krakowska kl.A (Cracovia II): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
<CENTER> | <CENTER> | ||
==== | ====Tabela==== | ||
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b> | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b> | |||
|- | |- | ||
| | |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1 | ||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|'''[[KS Chełmek]]''' | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57-19 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wieczysta Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41-17 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dąbski Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|38-23 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Prokocim Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37-21 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Zwierzyniecki Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33-19 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[TS Mościce]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-23 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Szczakowianka Jaworzno]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|35-32 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Garbarnia II Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|31-28 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Korona Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30-21 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>10</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia II</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>15</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>13</b> | |||
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>37-42</b> | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Łagiewianka Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18-30 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podgórze Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|22-39 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Tarnovia II Tarnów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-33 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Groble Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17-32 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Wisła II Kraków]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23-42 | |||
|- | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Fablok Chrzanów]] | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6 | |||
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16-48 | |||
|} | |} | ||
</CENTER> | |||
Aktualna wersja na dzień 16:47, 8 lip 2024
sezon 1948 |
Tabela
M | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | KS Chełmek | 15 | 26 | 57-19 |
2 | Wieczysta Kraków | 15 | 22 | 41-17 |
3 | Dąbski Kraków | 15 | 19 | 38-23 |
4 | Prokocim Kraków | 15 | 19 | 37-21 |
5 | Zwierzyniecki Kraków | 15 | 18 | 33-19 |
6 | TS Mościce | 15 | 18 | 31-23 |
7 | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 18 | 35-32 |
8 | Garbarnia II Kraków | 15 | 17 | 31-28 |
9 | Korona Kraków | 15 | 15 | 30-21 |
10 | Cracovia II | 15 | 13 | 37-42 |
11 | Łagiewianka Kraków | 15 | 12 | 18-30 |
12 | Podgórze Kraków | 15 | 11 | 22-39 |
13 | Tarnovia II Tarnów | 15 | 10 | 13-33 |
14 | Groble Kraków | 15 | 9 | 17-32 |
15 | Wisła II Kraków | 15 | 7 | 23-42 |
16 | Fablok Chrzanów | 15 | 6 | 16-48 |