Albin Mikulski: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imię = Albin | | imię = Albin | ||
| nazwisko = Mikulski | | nazwisko = Mikulski | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = [[Grafika:Albin_Mikulski2.jpg|thumb|300px|podczas meczu]] | ||
| pełneimięinazwisko = Albin Mikulski | | pełneimięinazwisko = Albin Mikulski | ||
| kraj = | | kraj = | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
Absolwent i były wykładowca AWF Katowice i Australian College Of Phisical Education w Sydney. Prowadził również wykłady dla trenerów w Australii oraz Tajlandii. | Absolwent i były wykładowca AWF Katowice i Australian College Of Phisical Education w Sydney. Prowadził również wykłady dla trenerów w Australii oraz Tajlandii. | ||
===Kariera | <table> | ||
<tr> | |||
<td> | |||
{| class="plainlinks" style="border:1px solid #Ff6f60; width:100%;" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | | |||
| style="background: #Ff6f60; text-align: center" colspan="3" |<b><font color="#ffffff">Kariera Piłkarska</font></b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Lata''</b> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Klub''</b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[KS Sieniawa]] juniorzy</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1974–1975</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Avia Świdnik]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1975–1977</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Stal Stalowa Wola]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1977–1986</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Ruch Chorzów]] - mistrzostwo Polski</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1988–1989</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>Polonia SC</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #Ff6f60;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1972–1978</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #Ff6f60;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Polska]]</SMALL> | |||
|} | |||
</td></tr> | |||
<tr><td> | |||
{| class="plainlinks" style="border:1px solid #Ff6f60; width:100%;" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | | |||
| style="background: #Ff6f60; text-align: center" colspan="3" |<b><font color="#ffffff">Kariera Trenerska</font></b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Lata''</b> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Klub''</b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1986</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[GKS Tychy]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1988–1990</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>Polonia SC</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1990-</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>Wollongong Macedonia</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1996–1998</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Wawel Kraków]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1998 </SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Odra Wodzisław Śląski]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1999 </SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Odra Opole]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1999–2000 </SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Pogoń Szczecin]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>2000 </SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Wisła Płock|Petrochemia Płock]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>2001 </SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Polonia Warszawa]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>2002 </SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Pogoń Szczecin]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>2003–2004</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Szczakowianka Jaworzno]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>2006</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>'''Cracovia'''</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>2007</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Stal Stalowa Wola]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>2007−2008</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Hutnik Kraków]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[SMS Kraków]] młodzież</SMALL> | |||
|} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Aktualna wersja na dzień 18:36, 8 lis 2021
Albin Mikulski | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Albin Mikulski | ||
Urodzony(a) | 3 stycznia 1957, Sieniawa | ||
Wiek | 67 l. |
Albin Mikulski trener piłkarzy Cracovii, urodził się 3 stycznia 1957 w Sieniawie. Mechanik, absolwent AWF, trener.
Polski piłkarz, występował w młodzieżowej reprezentacji Polski U-21 (17 meczów/0 bramek). Później trener piłkarski z uprawnieniami UEFA Pro.
Absolwent i były wykładowca AWF Katowice i Australian College Of Phisical Education w Sydney. Prowadził również wykłady dla trenerów w Australii oraz Tajlandii.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poprzednik Wojciech Stawowy |
Pierwszy Trener przez 50 dni
|
Następca Stefan Białas |