1946-10-31 Cracovia - Czuwaj 52:23: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Cracovia - Czuwaj 52:23 (22:9)'''<BR> {{Zawody | dyscyplina = Koszykówka | płeć = mężczyźni | poczatek_dzien = 31 | poczate...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Mecz - koszykówka | |||
| gospodarz = Cracovia | |||
| gosc = Czuwaj Przemyśl | |||
| gospodarz_owczesna_nazwa = | |||
| gosc_owczesna_nazwa = | |||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1946/47 | ||
| | | rozgrywki = Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn | ||
| | | dzien = 31 | ||
| | | miesiac = 10 | ||
| | | rok = 1945 | ||
| | | godzina = | ||
| | | miejsce = Kraków | ||
| | | bramki_gospodarz = 52 | ||
| bramki_gosc = 23 | |||
| bramki_I_kwarta_gospodarz = 22 | |||
| bramki_I_kwarta_gosc = 9 | |||
| bramki_II_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_II_kwarta_gosc = | |||
| bramki_III_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_III_kwarta_gosc = | |||
| bramki_IV_kwarta_gospodarz = | |||
| bramki_IV_kwarta_gosc = | |||
| bramki_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_dogrywka_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_12_gosc = | |||
| Zawodnik_13_gosc = | |||
| Zawodnik_14_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_10_gosc_kary = | |||
| koszykówka_kobiet = | |||
}} | }} | ||
Linia 34: | Linia 117: | ||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
Zawody w pierwszej połowie stały na całkiem miernym poziomie, przy czym braki dało zauważyć się zarówno w zespole Cracovii jak i gości.<BR> | |||
Harcerze wzmocnieni dwoma zawodnikami Cracovii, grali dość ambitnie, niemniej jednak nie wystarczyło to do osiągnięcia sukcesu w zestawianiu z większa rutyną i umiejętnościami zespołu biało-czerwonyem.<BR> | |||
W drugiej połowie poziom gry poprawia się znacznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Cracovię, — akcje jej są dokładniejsze, strzały celniejsze. — Często przeprowadzane zmiany zawodników pozwalają zaznajomić się z rezerwami Cracovii, z których Dębski i Ciesielski J.. rokują duże nadzieje na przyszłość.<BR> | |||
W zespole zwycięzców poza wyżej już wspomnianymi, najlepiej wypadł Rzsich w obronie, mający wiele doskonałych momentów, oraz rutyniarz Kowalski, — w zespole pokonanych dobrze zagnali Wacek, Womaczko i Koczapski.<BR> | |||
Punkty dla Cracovii zdobyli: Rezich 2. Koprowski 11, Dunikowski 8, Więcek 12, Dębski 1. Kowalski 6. Laska 6, Ciesielski 4, Piaskowy 2. Dla pokonanych Wacek 1, Womaczko 6. Koczapski 5, Szancer 6. Łabuda 4, Pelc 1.<BR> | |||
Sędziowali ob. ob. Grójecki i Lesiak. | |||
Aktualna wersja na dzień 14:56, 30 gru 2021
|
Mecze Towarzyskie koszykówka mężczyzn Kraków, środa, 31 października 1945
(22:9; :; :; :)
|
|
Relacje z zawodów
Dziennik Polski
Harcerze wzmocnieni dwoma zawodnikami Cracovii, grali dość ambitnie, niemniej jednak nie wystarczyło to do osiągnięcia sukcesu w zestawianiu z większa rutyną i umiejętnościami zespołu biało-czerwonyem.
W drugiej połowie poziom gry poprawia się znacznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Cracovię, — akcje jej są dokładniejsze, strzały celniejsze. — Często przeprowadzane zmiany zawodników pozwalają zaznajomić się z rezerwami Cracovii, z których Dębski i Ciesielski J.. rokują duże nadzieje na przyszłość.
W zespole zwycięzców poza wyżej już wspomnianymi, najlepiej wypadł Rzsich w obronie, mający wiele doskonałych momentów, oraz rutyniarz Kowalski, — w zespole pokonanych dobrze zagnali Wacek, Womaczko i Koczapski.
Punkty dla Cracovii zdobyli: Rezich 2. Koprowski 11, Dunikowski 8, Więcek 12, Dębski 1. Kowalski 6. Laska 6, Ciesielski 4, Piaskowy 2. Dla pokonanych Wacek 1, Womaczko 6. Koczapski 5, Szancer 6. Łabuda 4, Pelc 1.