1938-01-06 Cracovia - Andrychovia 2:0: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "''' Cracovia - Andrychovia 2:0 (15:7, 15:12)'''<BR> '' mistrzostwa okręgowe kl.A''<BR> {{Zawody | dyscyplina = Siatkówka | płeć = kobiety |...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'' mistrzostwa okręgowe kl.A''<BR> | '' mistrzostwa okręgowe kl.A''<BR> | ||
{{ | {{Mecz - siatkówka | ||
| | | gospodarz = Cracovia | ||
| | | gosc = Andrychovia Andrychów | ||
| | | gospodarz_owczesna_nazwa = | ||
| | | gosc_owczesna_nazwa = | ||
| | | kolejka = | ||
| | | runda = | ||
| | | etap = | ||
| | | sezon = 1937 | ||
| | | rozgrywki = Mistrzostwa Okręgowe siatkówka kobiet | ||
| | | dzien = 6 | ||
| | | miesiac = 1 | ||
| rok = 1938 | |||
| godzina = | |||
| miejsce = | |||
| bramki_gospodarz = 2 | |||
| bramki_gosc = 0 | |||
| bramki_I_set_gospodarz = 15 | |||
| bramki_I_set_gosc = 7 | |||
| bramki_II_set_gospodarz = 15 | |||
| bramki_II_set_gosc = 12 | |||
| bramki_III_set_gospodarz = | |||
| bramki_III_set_gosc = | |||
| bramki_IV_set_gospodarz = | |||
| bramki_IV_set_gosc = | |||
| bramki_V_set_gospodarz = | |||
| bramki_V_set_gosc = | |||
| bramki_dogrywka_gospodarz = | |||
| bramki_dogrywka_gosc = | |||
| rzuty_karne_gospodarz = | |||
| rzuty_karne_gosc = | |||
| sedzia = | |||
| widzow = | |||
| trener_gospodarz = | |||
| trener_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz = | |||
| Zawodnik_1_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_15_gospodarz_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_7_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_8_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_11_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_13_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_14_gospodarz_kary = | |||
| Zawodnik_1_gosc = | |||
| Zawodnik_2_gosc = | |||
| Zawodnik_3_gosc = | |||
| Zawodnik_4_gosc = | |||
| Zawodnik_5_gosc = | |||
| Zawodnik_6_gosc = | |||
| Zawodnik_7_gosc = | |||
| Zawodnik_8_gosc = | |||
| Zawodnik_9_gosc = | |||
| Zawodnik_10_gosc = | |||
| Zawodnik_11_gosc = | |||
| Zawodnik_12_gosc = | |||
| Zawodnik_13_gosc = | |||
| Zawodnik_14_gosc = | |||
| Zawodnik_1_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_2_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_3_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_4_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_6_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_7_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_8_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_9_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_10_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_11_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_12_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_13_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_14_gosc_bramki = | |||
| Zawodnik_5_gosc_kary = | |||
| Zawodnik_10_gosc_kary = | |||
| siatkówka_kobiet = TAK | |||
}} | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 16:19, 28 lis 2021
mistrzostwa okręgowe kl.A
|
Mistrzostwa Okręgowe siatkówka kobiet czwartek, 6 stycznia 1938
(15:7; 15:12; :; :; : )
|
|