1931-07-05 zawody Cracovii: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Zawody | dyscyplina = kolarstwo | płeć = mężczyźni | poczatek_dzien = 5 | poczatek_miesiac = 7 | poczatek_rok = 1931 |...") |
|||
Linia 24: | Linia 24: | ||
| Link = | | Link = | ||
| Skan = [[Grafika:IKC_1931-07-08_186.png|thumb|Relacja z zawodów w dzienniku ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'' ]] | | Skan = [[Grafika:IKC_1931-07-08_186.png|thumb|Relacja z zawodów w dzienniku ''Ilustrowany Kuryer Codzienny'' ]] | ||
| Tytul_artykulu = | | Tytul_artykulu = Sukces pierwszej imprezy kolarskiej | ||
Cracovii. | |||
| Autor = | | Autor = | ||
| Tresc = | | Tresc = | ||
Drugi dzień zawodów kolarskich na torze Cracovii przyniósł organizatorom pełny sukces.<BR> | |||
Wśród kolarzy obcych pierwsze miejsce bez¬sprzecznie należy się Koszutskiemu (Łódź), któremu udało się uzyskać wyrównanie rekordu polskiego Szamoty, w czasie 12.2. Drugie miejsce Frączkowski, trzecie Turowski Z jeźdźców krakowskich Łazarski znajduje się w bardzo dobrej formie.<BR> | |||
Również podobali się obaj Łodzianie Kapłan i Muchlstein. Z pośród motocyklistów najlepszym był Rudawski, któremu ustępował Stieglitz; bardzo dobrze zapowiada się Brzezoń. Wroński po¬siada najlepszą pozycję na motorze, jednak nie wystarcza to do wygrania wyścigu, potrzeba bo¬wiem mieć także i dobry motor.<BR> | |||
Wyniki techniczne biegów są następujące:<BR> | |||
Wyścig lotności ze 6 wynikami wygrał Barzycki I 23 punktów, 2) Kluger, 3) Kapłan.<BR> | |||
Bieg demifond na dziesięć okrążeń toru: 1) Frączkowski 14 punktów, 2) Koszutski 13 pkt, 3) Łazarski.<BR> | |||
Bieg na 10 okrążeń toru wygrał Turowski, 2) Kapłan, 3) Barzycki. Premję wygrał Frączkowski.<BR> | |||
Bieg motocyklów z dwóch startów 10 okrążeń toru 4.400 m. (z 2 startów): 1) Rudawski 2:15,2, 2) Wroński, dalej Brzezoń i Wroński. | |||
Mecz rewanżowy (5 okrążeń) Kapłan —Műhlstein i Kluger wygrał Kapłan w czasie 13.8.<BR> | |||
Wyścig motocykli na 10 okrążeń (3 starty) wygrywa Stieglitz.<BR> | |||
W meczu lotności dla gości (2 okrążenia) wygrywa Koszutski 12.2 sok., wyrównuje rekord Polski Szamoty, drugi Łazarski, trzeci Turowski. | |||
Najpiękniejszą była walka w biegu amerykańskim (25 okrążeń) parami. Wygrywają Koszutski i Łazarski przed Frączkowskim i Turowskim, dalej Klug i Barzycki oraz Műchlstein i Kluger.<BR> | |||
W handicapie motocykli scratchmanem jest Rudawski. wyrównanie 100 m. otrzymuje Stieglitz, wygrywa Stieglitz. | |||
}} | }} | ||
[[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Zawody kolarstwo]] | [[Kategoria: Zawody innych sekcji]] [[Kategoria: Zawody kolarstwo]] |
Aktualna wersja na dzień 21:50, 14 sty 2021
zawody sportowe | |
dyscyplina: | kolarstwo |
płeć: | mężczyźni |
data: |
5-6 lipca 1931 |
miejsce: | Kraków, Stadion Cracovii |
organizator: | Cracovia |
Ilustrowany Kuryer Codzienny
Wśród kolarzy obcych pierwsze miejsce bez¬sprzecznie należy się Koszutskiemu (Łódź), któremu udało się uzyskać wyrównanie rekordu polskiego Szamoty, w czasie 12.2. Drugie miejsce Frączkowski, trzecie Turowski Z jeźdźców krakowskich Łazarski znajduje się w bardzo dobrej formie.
Również podobali się obaj Łodzianie Kapłan i Muchlstein. Z pośród motocyklistów najlepszym był Rudawski, któremu ustępował Stieglitz; bardzo dobrze zapowiada się Brzezoń. Wroński po¬siada najlepszą pozycję na motorze, jednak nie wystarcza to do wygrania wyścigu, potrzeba bo¬wiem mieć także i dobry motor.
Wyniki techniczne biegów są następujące:
Wyścig lotności ze 6 wynikami wygrał Barzycki I 23 punktów, 2) Kluger, 3) Kapłan.
Bieg demifond na dziesięć okrążeń toru: 1) Frączkowski 14 punktów, 2) Koszutski 13 pkt, 3) Łazarski.
Bieg na 10 okrążeń toru wygrał Turowski, 2) Kapłan, 3) Barzycki. Premję wygrał Frączkowski.
Bieg motocyklów z dwóch startów 10 okrążeń toru 4.400 m. (z 2 startów): 1) Rudawski 2:15,2, 2) Wroński, dalej Brzezoń i Wroński.
Mecz rewanżowy (5 okrążeń) Kapłan —Műhlstein i Kluger wygrał Kapłan w czasie 13.8.
Wyścig motocykli na 10 okrążeń (3 starty) wygrywa Stieglitz.
W meczu lotności dla gości (2 okrążenia) wygrywa Koszutski 12.2 sok., wyrównuje rekord Polski Szamoty, drugi Łazarski, trzeci Turowski.
Najpiękniejszą była walka w biegu amerykańskim (25 okrążeń) parami. Wygrywają Koszutski i Łazarski przed Frączkowskim i Turowskim, dalej Klug i Barzycki oraz Műchlstein i Kluger.