1936/37 mecze towarzyskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "====Mecze towarzyskie==== <br> Kategoria: 1937 mecze towarzyskie") |
|||
(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__BEZSPISU__ | |||
{{Poprzednie-Nastepne | |||
| poprzednie = 1935/36 mecze towarzyskie - hokej mężczyzn | |||
| sezon = Hokej mężczyzn 1936/37 | |||
| nastepne = 1937/38 mecze towarzyskie - hokej mężczyzn | |||
}} | |||
====Mecze towarzyskie==== | ====Mecze towarzyskie==== | ||
[[Plik:NAC_Cracovia_AZS_Pozna%C5%84_11_1936.jpg|thumb|right|300px|Podczas meczu [[1936-11-29 Cracovia - AZS Poznań 1:0]] , ''"Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5963250] ]] | |||
[[Plik:NAC_Cracovia_AZS_Pozna%C5%84_11_1936_2.jpg|thumb|right|300px|Podczas meczu: Na ławce od lewej siedzą: Czesław Marchewczyk, Adam Kowalski, Andrzej Wołkowski. [[1936-11-29 Cracovia - AZS Poznań 1:0]] , ''"Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5963250] ]] | |||
[[Plik:NAC_Cracovia_AZS_Pozna%C5%84_11_1936_3.jpg|thumb|right|300px|Podczas meczu [[1936-11-29 Cracovia - AZS Poznań 1:0]] , ''"Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego” '' [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5963250] ]] | |||
[[Grafika: IKC_1936-12-30_361_Cracovia_Sokół.png|thumb|right|200px|27.12.1936 Sokół K. - Cracovia 2:7]] | |||
[[Grafika: Przegląd Sportowy 1937-01-07 Cracovia BKE.png|thumb|right|200px|Cracovia-BKE Budapeszt, 01.1937]] | |||
[[Grafika: Biuletyn_KS_Cracovia_1937-03-15_5_Cracovia_BKE.jpg|thumb|right|200px|Cracovia-BKE Budapeszt]] | |||
*[[1936-11-21 Dąb Katowice - Cracovia 0:0]] | |||
*[[1936-11-29 Cracovia - AZS Poznań 1:0]] | |||
*[[1936-12-12 Pogoń Katowice - Cracovia 3:3]] | |||
*[[1936-12-27 Sokół Kraków - Cracovia 2:7]] | |||
*[[1937-01-02 Cracovia - BKE Budapeszt 1:2]] | |||
*[[1937-01-03 Cracovia - Dąb Katowice 3:0]] | |||
*[[1937-01-06 Cracovia - BKE Budapeszt 1:5]] | |||
*[[1937-01-21 Cracovia - Rep.Krakowa 7:1]] | |||
*[[1937-02-15 Sokół Kraków - Cracovia 0:1]] | |||
<br> | <br> | ||
[[Kategoria: | |||
[[Kategoria: 1936/37 - hokej mężczyzn]] |
Aktualna wersja na dzień 18:12, 22 sie 2022
sezon Hokej mężczyzn 1936/37 |
Mecze towarzyskie
- 1936-11-21 Dąb Katowice - Cracovia 0:0
- 1936-11-29 Cracovia - AZS Poznań 1:0
- 1936-12-12 Pogoń Katowice - Cracovia 3:3
- 1936-12-27 Sokół Kraków - Cracovia 2:7
- 1937-01-02 Cracovia - BKE Budapeszt 1:2
- 1937-01-03 Cracovia - Dąb Katowice 3:0
- 1937-01-06 Cracovia - BKE Budapeszt 1:5
- 1937-01-21 Cracovia - Rep.Krakowa 7:1
- 1937-02-15 Sokół Kraków - Cracovia 0:1