|
|
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| II liga grupa "Południe"
| | * [[Hokej mężczyzn II liga 1977|II liga]] |
|
| | * [[Hokej mężczyzn 1976/77 - Mecze towarzyskie|mecze towarzyskie]] |
| <CENTER>
| | *[[1976/77 kadra - hokej mężczyzn|kadra Cracovii]] |
| ====Tabela====
| |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>28</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>53</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 110-125</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KTH Krynica - hokej mężczyzn| KTH Krynica]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|228-127
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn|Polonia Bytom]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|37
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|163-91
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn|GKS Jastrzębie]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|140-87
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Odra Opole - hokej mężczyzn|Odra Opole]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|136-108
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dolmel Wrocław - hokej mężczyzn|Dolmel Wrocław]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|120-149
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Chemik Kędzierzyn-Koźle - hokej mężczyzn|Chemik Kędzierzyn-Koźle]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68-194
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Górnik Pszów - hokej mężczyzn|Górnik Pszów]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|58-331
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| ===Mistrzowie obu grup rozegrali baraże o wejście do I ligi:===
| |
|
| |
| 05.03.1977 Cracovia - Unia Oświęcim 6-4
| |
|
| |
| 06.03.1977 Cracovia - Unia Oświęcim 4-3
| |
|
| |
| 12.03.1977 Unia Oświęcim - Cracovia 8-2
| |
|
| |
| 13.03.1977 Unia Oświęcim - Cracovia 4-4
| |
|
| |
|
| {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} | | {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} |
|
| |
|
| [[Kategoria: 1977 - hokej mężczyzn]] | | [[Kategoria:1976/77 - hokej mężczyzn]] |