Romuald Meus: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Adriano007 (Dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 12: | Linia 12: | ||
| dzien_smierci = 5 | | dzien_smierci = 5 | ||
| miesiac_smierci = 10 | | miesiac_smierci = 10 | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = 2018 | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = Kraków | ||
| rolawCracovii = trener | | rolawCracovii = trener | ||
}} | }} | ||
'''Romuald Józef Meus''' - ur. 17.03.1933 r. w Małej Dąbrówce; absolwent WSWF w Krakowie (1955), piłkarz występujący na pozycji napastnika, trener I klasy (1970). | '''Romuald Józef Meus''' - ur. 17.03.1933 r. w Małej Dąbrówce; absolwent WSWF w Krakowie (1955), piłkarz występujący na pozycji napastnika, trener I klasy (1970). | ||
Znany też jako Roman. | |||
====Kariera | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
{| class="plainlinks" style="border:1px solid #Ff6f60; width:100%;" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | | |||
| style="background: #Ff6f60; text-align: center" colspan="3" |<b><font color="#ffffff">Kariera Piłkarska</font></b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Lata''</b> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Klub''</b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>KS 22 Mała Dąbrówka</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Motor Siemianowice]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[AZS Kraków]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Garbarnia Kraków]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Naprzód Jędrzejów]]</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL></SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>[[Sparta Kazimierza Wielka]]</SMALL> | |||
|} | |||
</td></tr> | |||
<tr><td> | |||
{| class="plainlinks" style="border:1px solid #Ff6f60; width:100%;" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | | |||
| style="background: #Ff6f60; text-align: center" colspan="3" |<b><font color="#ffffff">Kariera Trenerska</font></b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Lata''</b> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<b>''Klub''</b> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1965-1966</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>'''Cracovia''' II</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1969-1970</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>'''Cracovia'''</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1970-1971</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>'''Cracovia'''</SMALL> | |||
|- | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>1979</SMALL> | |||
| style="border:1px solid #ffffff;" bgcolor="#ffffff" |<SMALL>'''Cracovia'''</SMALL> | |||
|} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Aktualna wersja na dzień 18:53, 23 kwi 2024
Romuald Meus | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Romuald Józef Meus | ||
Urodzony(a) | 17 marca 1933, Mała Dąbrówka | ||
Zmarły | 5 października 2018, Kraków |
Romuald Józef Meus - ur. 17.03.1933 r. w Małej Dąbrówce; absolwent WSWF w Krakowie (1955), piłkarz występujący na pozycji napastnika, trener I klasy (1970).
Znany też jako Roman.
| |||||||||||||||||
|
Poprzednik Michał Matyas |
Pierwszy Trener przez 51 dni
|
Następca Marian Jabłoński |
Poprzednik Marian Jabłoński |
Pierwszy Trener wraz z Tadeuszem Miksą przez 203 dni
|
Następca Artur Woźniak |
Poprzednik Marian Tobik |
Pierwszy Trener przez 184 dni
|
Następca Grzegorz Polakow |