Hokej mężczyzn 1938/39: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiPasy.pl - Encyklopedia KS Cracovia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
= Rozgrywki w sezonie 1938/39 =


*Cracovia
**[[1938/39_mecze_towarzyskie|mecze towarzyskie]]
**[[1938/39_mistrzostwa_okręgu|Mistrzostwa Okręgu]]
**[[1938/39_elimininacje_mistrzostwa_Polski|eliminacje Mistrzostw Polski]]
**[[1938/39_mistrzostwa_Polski|1938/39 mistrzostwa Polski - hokej mężczyzn]]
*[[1938/39 kadra - hokej mężczyzn|kadra Cracovii]]


== Mistrzostwo Okręgu (KOHL) ==
{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}
 
* '''Cracovia - Makkabi Kraków 6:1'''
* '''Cracovia - Sokół Kraków 9:0'''
 
Cracovia zdobyła Mistrzostwo Okręgu krakowskiego
 
 
==eliminacje Mistrzostw Polski==
 
* 6 stycznia 1939 '''Dąb Katowice - Cracovia 2:0''' (0:0, 0:0, 2:0)
{{Artykuł z opisem meczu
|  Tytul_wydawnictwa = Śląski Kurjer Poranny
|              Numer = 7
|            Wydanie =
|              Dzien = 7
|            Miesiac = 1
|                Rok = 1939
|                Link = [http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=225138&tab=3]
|                Skan =
|      Tytul_artykulu = O mistrzostwo Polski w hokeju
|              Autor =
|              Tresc =
}}
 
* 8 stycznia 1939 '''Cracovia - Dąb Katowice 1:1''' (0:1, 0:0, 1:0)
{{Artykuł z opisem meczu
|  Tytul_wydawnictwa = Śląski Kurjer Poranny
|              Numer = 9
|            Wydanie =
|              Dzien = 9
|            Miesiac = 1
|                Rok = 1939
|                Link = [http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=225138&tab=3]
|                Skan =
|      Tytul_artykulu = Dąb - Cracovia 1:1
|              Autor =
|              Tresc =
}}
 
== Turniej finałowy (Katowice)==
 
Turniej finałowy zorganizowano na Torkacie w dniach 1-3 marca 1939 roku.<br>
Zwycięscy par eliminacyjnych rywalizowali w Finale A (o miejsca 1-4), pozostałe drużyny walczyły w Finale B (o miejsca 5-8)
 
 
 
====Finał A====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Dąb Katowice - hokej mężczyzn|Dąb Katowice]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15-2
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Warszawianka - hokej mężczyzn|Warszawianka]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5-6
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Ogniwo Wilno - hokej mężczyzn|Ogniwo Wilno]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4-10
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Warszawa - hokej mężczyzn|Polonia Warszawa]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4-10
|-
|}
 
 
====Finał B====
{| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5"  class="plainlinks" align="center"|
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Czarni Lwów - hokej mężczyzn|Czarni Lwów]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13-2
|-
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|6.
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|Cracovia
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|3
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|3
|style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|7-4
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn|ŁKS Łódź]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7-6
|-
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[AZS Poznań - hokej mężczyzn|AZS Poznań]]
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
|style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0-15
|-
|}
 
* '''Cracovia - Czarni Lwów 1:3'''
* '''Cracovia - ŁKS 1:1'''
* '''Cracovia - AZS Poznań 5:0''' WO
<br>
<br>
[[Kategoria: 1939 - hokej]]


{{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}
[[Kategoria: 1939 - hokej mężczyzn]]

Aktualna wersja na dzień 17:16, 1 lut 2022

Rozgrywki w sezonie 1938/39

1909/10 ... • 1911/12 • ... • 1923/241924/251925/261926/271927/281928/291929/301930/311931/321932/331933/341934/351935/361936/371937/381938/39 • ... • 1945/461946/471947/481948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/671967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/771977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/871987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25