|
|
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| | *[[Hokej mężczyzn 1992/93 I liga|I liga]] |
|
| |
|
| <CENTER>
| | {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} |
| | |
| ====runda zasadnicza====
| |
| | |
| | |
| ====Tabela====
| |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"| | |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Unia Oświęcim - hokej mężczyzn| Unia Oświęcim]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|32
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|130-43
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|80-40
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|97-42
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|24
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|80-58
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|77-74
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ KH Sanok - hokej mężczyzn | STS Sanok]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|52-58
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| MHK Tychy]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|60-56
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Jastrzębie - hokej mężczyzn| Zofiówka Jastrzębie]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|57-121
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>9</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>18</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>3</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>1</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>14</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>7</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 43-106</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|27-144
| |
| |}
| |
| | |
| | |
|
| |
|
| # kolejka
| | [[Kategoria:1992/93 - hokej mężczyzn]] |
| # kolejka
| |
| # kolejka
| |
| # kolejka Unia Oświęcim - Cracovia 13:3 (4:1,5:1,4:1)
| |
| | |
| [[1992-09-20 Cracovia - Stcoczniowiec Gdańsk 4:0]]
| |
| | |
| [[Kategoria:Sezony - hokej]] | |
| | |
| {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}}
| |