|
|
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| <CENTER>
| | *[[Hokej mężczyzn I liga 1987|I liga]] |
| | *[[Hokej mężczyzn 1987 - Puchar Sportu|Puchar Sportu]] |
| | *[[Hokej mężczyzn 1986/87 - Mecze towarzyskie|mecze towarzyskie]] |
| | *[[1986/87 kadra - hokej mężczyzn|kadra Cracovii]] |
|
| |
|
| ===runda zasadnicza===
| | {{Sezony hokej mężczyzn - Poziomo}} |
|
| |
|
| ====Tabela====
| |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
| |
| |-1 Polonia Bytom 46 154-62 +112
| |
|
| |
|
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| | [[Kategoria: 1987 - hokej mężczyzn]] |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|29
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|100-52
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|95-45
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|95-45
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|0
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|95-64
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|79-68
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>18</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>18</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 61-68</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn| ŁKS Łódź]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|12
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|68-105
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|47-92
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|59-104
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bydgoszcz - hokej mężczyzn| Polonia Bydgoszcz]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|41-100
| |
| |}
| |
| | |
| ===II runda===
| |
| | |
| ====grupa Silniejsza====
| |
| | |
| | |
| ====Tabela====
| |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|44
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|135-71
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|42
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|143-89
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|39
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|132-75
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|16
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|33
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|123-91
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn| GKS Tychy]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|28
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|5
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|13
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|25
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|106-107
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>6</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>28</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>8</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>12</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>24</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b> 95-115</b>
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ====grupa Słabsza====
| |
| | |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>M</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Drużyna</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Mecze</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>W</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>R</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>P</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Pkt</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|<b>Bramki</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ŁKS Łódź - hokej mężczyzn| ŁKS Łódź]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|11
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|15
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|26
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|120-152
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn| Stoczniowiec Gdańsk]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|17
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|23
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|92-133
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|19
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|18
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|112-155
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bydgoszcz - hokej mężczyzn| Polonia Bydgoszcz]]
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|30
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|20
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|14
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|81-152
| |
| |}
| |
|
| |
| | |
| ====Końcowa kolejności I ligi 1986/87====
| |
| | |
| {| style="border:1px solid #000000;" cellspacing="0" cellpadding="5" class="plainlinks" align="center"|
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|1.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Polonia Bytom - hokej mężczyzn| Polonia Bytom]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|2.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Podhale Nowy Targ - hokej mężczyzn| Podhale Nowy Targ]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|3.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Naprzód Janów - hokej mężczyzn| Naprzód Janów]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|4.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Zagłębie Sosnowiec - hokej mężczyzn| Zagłębie Sosnowiec]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>5.</b>
| |
| |style="border:1px solid #000000; color:white;" bgcolor="#D00F00"|<b>Cracovia</b>
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|6.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Tychy - hokej mężczyzn|GKS Tychy]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|7.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ ŁKS Łódź - hokej mężczyzn|ŁKS Łódź]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|8.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ Stoczniowiec Gdańsk - hokej mężczyzn|Stoczniowiec Gdańsk]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|9.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[ GKS Katowice - hokej mężczyzn| GKS Katowice]]
| |
| |-
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|10.
| |
| |style="border:1px solid #000000;" bgcolor="#ffffff"|[[Polonia Bydgoszcz - hokej mężczyzn| Polonia Bydgoszcz]]
| |
| |}
| |
| 10 - spadek do I ligi<br>
| |
| | |
| | |
| ====play off====
| |
| | |
| o miejsce 1-8 Polonia Bytom - Cracovia 12-1, 6-3
| |
| | |
| o miejsce 5-8 Cracovia -ŁKS Łódź 3:1, 3:3 (k. 1:2), 3:1
| |
| | |
| o miejsce 5-6 GKS Tychy - Cracovia 3:4, 8:6, 1:5
| |