Antoni Gawędzki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = [[Grafika:Antoni Gawędzki.jpg|150px]] | | zdjęcie = [[Grafika:Antoni Gawędzki.jpg|150px]] | ||
| pełneimięinazwisko = Antoni Gawędzki | | pełneimięinazwisko = Antoni Gawędzki | ||
| dzien_urodzenia = | | kraj= POL | ||
| miesiac_urodzenia = | | dzien_urodzenia = 16 | ||
| rok_urodzenia = | | miesiac_urodzenia = 1 | ||
| miastourodzenia = | | rok_urodzenia = 1889 | ||
| krajurodzenia = | | miastourodzenia = Koszyce | ||
| krajurodzenia = Królestwo Polskie | |||
| dzien_smierci = | | dzien_smierci = | ||
| miesiac_smierci = | | miesiac_smierci = | ||
| rok_smierci = | | rok_smierci = b.d. | ||
| miasto_smierci = | | miasto_smierci = | ||
| wzrost = | | wzrost = | ||
| waga = | | waga = | ||
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = | | pozycja = napastnik | ||
| wychowanek = | | wychowanek = | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
Linia 25: | Linia 26: | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = [[1909-11-07 Cracovia - Pogoń Lwów 2:0]] | | ostatni_mecz_w_Cracovii = [[1909-11-07 Cracovia - Pogoń Lwów 2:0]] | ||
| lata = 1906<BR>1909 | | lata = 1906<BR>1909 | ||
| kluby = '''Biało-Czerwoni Kraków'''<BR>'''Cracovia''' | | kluby = '''Biało-Czerwoni Kraków''' [[Grafika:flaga_POL.png]]<BR>'''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 32: | Linia 33: | ||
| latatrener = | | latatrener = | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}}'''Antoni Gawędzki''' ( ur. 16 stycznia 1889, zm. ? ) - piłkarz, napastnik, zawodnik w 1906 w barwach Biało-Czerwonych, w 1909 w pierwszej drużynie Cracovii. Absolwent C.K. I. Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie w roku szkolnym 1908/09. | |||
{{Galeria | |||
| kategoria = Antoni Gawędzki | |||
}} | }} | ||
*[[:Grafika:Antoni_Gaw%C4%99dzki_Spis_ludno%C5%9Bci_1910_1.png|Informacja o urodzinach Gawędzkiego w Spisie ludności miasta Krakowa za 1910 r., cz.1]] | |||
*[[:Grafika:Antoni_Gaw%C4%99dzki_Spis_ludno%C5%9Bci_1910_2.png|Informacja o urodzinach Gawędzkiego w Spisie ludności miasta Krakowa za 1910 r., cz.2]] | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Gawędzki, Antoni]] | [[Kategoria:Piłkarze|Gawędzki, Antoni]] |
Aktualna wersja na dzień 20:30, 24 sty 2024
Antoni Gawędzki | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Antoni Gawędzki | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 16 stycznia 1889, Koszyce, Królestwo Polskie | ||
Zmarły | b.d. | ||
Pozycja | napastnik | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1906 1909 |
b.d. tow - 7 (3) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Ostatni mecz | 1909-11-07 Cracovia - Pogoń Lwów 2:0 | ||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1906 1909 |
Biało-Czerwoni Kraków Cracovia |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Antoni Gawędzki ( ur. 16 stycznia 1889, zm. ? ) - piłkarz, napastnik, zawodnik w 1906 w barwach Biało-Czerwonych, w 1909 w pierwszej drużynie Cracovii. Absolwent C.K. I. Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie w roku szkolnym 1908/09.