Kazimierz Schmager: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
| pełneimięinazwisko = Kazimierz Jan Schmager | | pełneimięinazwisko = Kazimierz Jan Schmager | ||
| kraj = POL | |||
| dzien_urodzenia = 5 | | dzien_urodzenia = 5 | ||
| miesiac_urodzenia = 2 | | miesiac_urodzenia = 2 | ||
| rok_urodzenia = 1911 | | rok_urodzenia = 1911 | ||
| miastourodzenia = Frysztak | | miastourodzenia = Frysztak | ||
| krajurodzenia = | | krajurodzenia = Galicja | ||
| dzien_smierci = 1 | | dzien_smierci = 1 | ||
| miesiac_smierci = 6 | | miesiac_smierci = 6 | ||
Linia 17: | Linia 18: | ||
| pseudonim = Bunio | | pseudonim = Bunio | ||
| pozycja = pomocnik | | pozycja = pomocnik | ||
| wychowanek = '''Cracovia''' | | wychowanek = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1934]]<br> [[1935]]<br> [[1936]] | | sezonywCracovii = [[1928]]<br>[[1929]]<br>[[1930]]<br>[[1931]]<br>[[1932]]<br>[[1933]]<br>[[1934]]<br> [[1935]]<br> [[1936]] | ||
| występy(gole)wCracovii = ''[[1L]]'' - 3 (0)<br> ''[[1L]]'' - 5 (0)<br> ''[[ | | występy(gole)wCracovii = -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>''[[1L]]'' - 3 (0)<br> ''[[1L]]'' - 5 (0)<br> ''[[KA]]'' - b.d., ''[[B1]]'' - 4 (0) | ||
| lata = 1928-1936 | | lata = 1928-1936 | ||
| kluby = '''Cracovia''' | | kluby = '''Cracovia''' [[Grafika:flaga_POL.png]] | ||
| wystepy(gole) = 8 (0) | | wystepy(gole) = 8 (0) | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
Linia 30: | Linia 31: | ||
| latatrener = | | latatrener = | ||
| klubytrener = | | klubytrener = | ||
}}{{medalista | }} | ||
{{medalista | |||
| trofeum = srebrny medal.png | | trofeum = srebrny medal.png | ||
| tytuł = Wicemistrz Polski | | tytuł = Wicemistrz Polski | ||
Linia 36: | Linia 38: | ||
| sezon = 1934 | | sezon = 1934 | ||
}} | }} | ||
'''Kazimierz Schmager''' - piłkarz, urzędnik sądowy. | |||
Brat [[Gustaw Schmager|Gustawa]] piłkarza Cracovii. Siostra była żoną [[Eugeniusz Latacz|Eugeniusza Latacza]]. | |||
Uczestnik kampanii wrześniowej, przedostał się przez Węgry na Bliski Wschód. Oficer Brygady Strzelców Podkarpackich, walczył pod Tobrukiem i Monte Cassino. Po powrocie do kraju opiekun drużyn szczypiorniaka Cracovii. | |||
[[Grafika:Cracovia herb.png|15px]] ''Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: L Rząd: 59 Miejsce: 13.'' | |||
{{Galeria | |||
| kategoria = Kazimierz Schmager | |||
}} | |||
[[Kategoria:Działacze|Schmager, Kazimierz]] | |||
[[Kategoria:Pochowani na Cmentarzu Rakowickim|Schmager, Kazimierz]] |
Aktualna wersja na dzień 20:05, 21 lis 2024
Kazimierz Schmager | |||
| |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Kazimierz Jan Schmager | ||
Kraj | Polska | ||
Urodzony | 5 lutego 1911, Frysztak, Galicja | ||
Zmarły | 1 czerwca 1968, Kraków | ||
Pseudonim | Bunio | ||
Pozycja | pomocnik | ||
Wzrost | 175 cm | ||
Waga | 74 kg | ||
Wychowanek | Cracovia | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 |
- - - - - - 1L - 3 (0) 1L - 5 (0) KA - b.d., B1 - 4 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1928-1936 | Cracovia | 8 (0) | |
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Wicemistrz Polski 1934 |
Kazimierz Schmager - piłkarz, urzędnik sądowy.
Brat Gustawa piłkarza Cracovii. Siostra była żoną Eugeniusza Latacza.
Uczestnik kampanii wrześniowej, przedostał się przez Węgry na Bliski Wschód. Oficer Brygady Strzelców Podkarpackich, walczył pod Tobrukiem i Monte Cassino. Po powrocie do kraju opiekun drużyn szczypiorniaka Cracovii.
Pochowany na cmentarzu Rakowickim Kwatera: L Rząd: 59 Miejsce: 13.