1955 kadra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Poprzednie-Nastepne |poprzednie= 1954 kadra |nastepne= 1956 kadra |sezon= 1955 }} {{Kadra | Sezon = 1955 | Ustawie…”) |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|sezon= 1955 | |sezon= 1955 | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Cracovia_1955.jpg|thumb|400px|right|drużyna Cracovii, stoją od lewej: Glimas, Michno, Pajor II, Malarz, Reichel, Gołąb, Opoka, Wawrzusiak, Mazur, Szarański,Kasprzyk, Rajtar, 1955 r.]] | |||
{{Kadra | {{Kadra | ||
| Sezon = 1955 | | Sezon = 1955 | ||
| Ustawienie = 3-2-5 | | Ustawienie = 3-2-5 | ||
| Trener = [[Eugeniusz Wilczkiewicz]] | | Trener = {{Flaga|POL}} [[Eugeniusz Wilczkiewicz]] | ||
| Rozgrywki_1 = II liga | | Rozgrywki_1 = II liga | ||
| Rozgrywki_2 = Puchar Polski | | Rozgrywki_2 = Puchar Polski | ||
| Zawodnicy = | | Zawodnicy = | ||
| Bramkarz_1 = [[Leopold Michno]] | | Bramkarz_1 = {{Flaga|POL}} [[Leopold Michno]] | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_1_mecze = 22 | | Bramkarz_1_Rozgrywki_1_mecze = 22 | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_1_bramki = 0 (-23) | | Bramkarz_1_Rozgrywki_1_bramki = 0 (-23) | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Bramkarz_1_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Bramkarz_1_Rozgrywki_2_bramki = 0 (-3) | | Bramkarz_1_Rozgrywki_2_bramki = 0 (-3) | ||
| Bramkarz_2 = [[Zenon Pajor]] | | Bramkarz_2 = {{Flaga|POL}} [[Zenon Pajor]] | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_1_mecze = 5 | | Bramkarz_2_Rozgrywki_1_mecze = 5 | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 (-4) | | Bramkarz_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 (-4) | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_2_mecze = - | | Bramkarz_2_Rozgrywki_2_mecze = - | ||
| Bramkarz_2_Rozgrywki_2_bramki = - | | Bramkarz_2_Rozgrywki_2_bramki = - | ||
| Obronca_1 = [[Tadeusz Glimas]] | | Obronca_1 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Glimas]] | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_1_mecze = 26 | | Obronca_1_Rozgrywki_1_mecze = 26 | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Obronca_1_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Obronca_1_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Obronca_1_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Obronca_1_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Obronca_2 = [[Eugeniusz Mazur]] | | Obronca_2 = {{Flaga|POL}} [[Eugeniusz Mazur]] | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_1_mecze = 23 | | Obronca_2_Rozgrywki_1_mecze = 23 | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Obronca_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_2_mecze = 1 | | Obronca_2_Rozgrywki_2_mecze = 1 | ||
| Obronca_2_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Obronca_2_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Obronca_3 = [[Jerzy Reichel]] | | Obronca_3 = {{Flaga|POL}} [[Jerzy Reichel]] | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_1_mecze = 16 | | Obronca_3_Rozgrywki_1_mecze = 16 | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_1_bramki = 6 | | Obronca_3_Rozgrywki_1_bramki = 6 | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Obronca_3_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Obronca_3_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Obronca_3_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Obronca_4 = [[Tadeusz Skrzat]] | | Obronca_4 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Skrzat]] | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_1_mecze = 12 | | Obronca_4_Rozgrywki_1_mecze = 12 | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Obronca_4_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_2_mecze = 1 | | Obronca_4_Rozgrywki_2_mecze = 1 | ||
| Obronca_4_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Obronca_4_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Obronca_5 = [[Leon Bystrzycki]] | | Obronca_5 = {{Flaga|POL}} [[Leon Bystrzycki]] | ||
| Obronca_5_Rozgrywki_1_mecze = 1 | | Obronca_5_Rozgrywki_1_mecze = 1 | ||
| Obronca_5_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Obronca_5_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Obronca_5_Rozgrywki_2_mecze = - | | Obronca_5_Rozgrywki_2_mecze = - | ||
| Obronca_5_Rozgrywki_2_bramki = - | | Obronca_5_Rozgrywki_2_bramki = - | ||
| Pomocnik_1 = [[Mieczysław Kolasa]] | | Pomocnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Kolasa]] | ||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_1_mecze = 23 | | Pomocnik_1_Rozgrywki_1_mecze = 23 | ||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_1_bramki = 2 | | Pomocnik_1_Rozgrywki_1_bramki = 2 | ||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_2_mecze = 1 | | Pomocnik_1_Rozgrywki_2_mecze = 1 | ||
| Pomocnik_1_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Pomocnik_1_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_2 = [[Józef Gołąb]] | | Pomocnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Józef Gołąb]] | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 22 | | Pomocnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 22 | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Pomocnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Pomocnik_2_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Pomocnik_2_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Pomocnik_2_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_3 = [[Zygmunt Malarz]] | | Pomocnik_3 = {{Flaga|POL}} [[Zygmunt Malarz]] | ||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_1_mecze = 21 | | Pomocnik_3_Rozgrywki_1_mecze = 21 | ||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_1_bramki = 1 | | Pomocnik_3_Rozgrywki_1_bramki = 1 | ||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Pomocnik_3_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Pomocnik_3_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Pomocnik_3_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_4 = [[Marian Kadłuczka]] | | Pomocnik_4 = {{Flaga|POL}} [[Marian Kadłuczka]] | ||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 20 | | Pomocnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 20 | ||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_1_bramki = 2 | | Pomocnik_4_Rozgrywki_1_bramki = 2 | ||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Pomocnik_4_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Pomocnik_4_Rozgrywki_2_bramki = 2 | | Pomocnik_4_Rozgrywki_2_bramki = 2 | ||
| Pomocnik_5 = [[Tadeusz Szarański]] | | Pomocnik_5 = {{Flaga|POL}} [[Tadeusz Szarański]] | ||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 9 | | Pomocnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 9 | ||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Pomocnik_5_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_2_mecze = 1 | | Pomocnik_5_Rozgrywki_2_mecze = 1 | ||
| Pomocnik_5_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Pomocnik_5_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_6 = [[Mieczysław Koźlak]] | | Pomocnik_6 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Koźlak]] | ||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_1_mecze = 2 | | Pomocnik_6_Rozgrywki_1_mecze = 2 | ||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Pomocnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_2_mecze = - | | Pomocnik_6_Rozgrywki_2_mecze = - | ||
| Pomocnik_6_Rozgrywki_2_bramki = - | | Pomocnik_6_Rozgrywki_2_bramki = - | ||
| Napastnik_1 = [[Edward Kasprzyk]] | | Napastnik_1 = {{Flaga|POL}} [[Edward Kasprzyk]] | ||
| Napastnik_1_Rozgrywki_1_mecze = 25 | | Napastnik_1_Rozgrywki_1_mecze = 25 | ||
| Napastnik_1_Rozgrywki_1_bramki = 12 | | Napastnik_1_Rozgrywki_1_bramki = 12 | ||
| Napastnik_1_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Napastnik_1_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Napastnik_1_Rozgrywki_2_bramki = 1 | | Napastnik_1_Rozgrywki_2_bramki = 1 | ||
| Napastnik_2 = [[Zbigniew Opoka]] | | Napastnik_2 = {{Flaga|POL}} [[Zbigniew Opoka]] | ||
| Napastnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 23 | | Napastnik_2_Rozgrywki_1_mecze = 23 | ||
| Napastnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 4 | | Napastnik_2_Rozgrywki_1_bramki = 4 | ||
| Napastnik_2_Rozgrywki_2_mecze = 1 | | Napastnik_2_Rozgrywki_2_mecze = 1 | ||
| Napastnik_2_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Napastnik_2_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Napastnik_3 = [[Czesław Rajtar]] | | Napastnik_3 = {{Flaga|POL}} [[Czesław Rajtar]] | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_1_mecze = 19 | | Napastnik_3_Rozgrywki_1_mecze = 19 | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_1_bramki = 2 | | Napastnik_3_Rozgrywki_1_bramki = 2 | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_2_mecze = 1 | | Napastnik_3_Rozgrywki_2_mecze = 1 | ||
| Napastnik_3_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Napastnik_3_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Napastnik_4 = [[Julian Radoń]] | | Napastnik_4 = {{Flaga|POL}} [[Julian Radoń]] | ||
| Napastnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 14 | | Napastnik_4_Rozgrywki_1_mecze = 14 | ||
| Napastnik_4_Rozgrywki_1_bramki = 5 | | Napastnik_4_Rozgrywki_1_bramki = 5 | ||
| Napastnik_4_Rozgrywki_2_mecze = 1 | | Napastnik_4_Rozgrywki_2_mecze = 1 | ||
| Napastnik_4_Rozgrywki_2_bramki = 0 | | Napastnik_4_Rozgrywki_2_bramki = 0 | ||
| Napastnik_5 = [[Mieczysław Wawrzusiak]] | | Napastnik_5 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Wawrzusiak]] | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 9 | | Napastnik_5_Rozgrywki_1_mecze = 9 | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_1_bramki = 2 | | Napastnik_5_Rozgrywki_1_bramki = 2 | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_2_mecze = 2 | | Napastnik_5_Rozgrywki_2_mecze = 2 | ||
| Napastnik_5_Rozgrywki_2_bramki = 1 | | Napastnik_5_Rozgrywki_2_bramki = 1 | ||
| Napastnik_6 = [[Mieczysław Wilczkiewicz]] | | Napastnik_6 = {{Flaga|POL}} [[Mieczysław Wilczkiewicz]] | ||
| Napastnik_6_Rozgrywki_1_mecze = 4 | | Napastnik_6_Rozgrywki_1_mecze = 4 | ||
| Napastnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 1 | | Napastnik_6_Rozgrywki_1_bramki = 1 | ||
| Napastnik_6_Rozgrywki_2_mecze = - | | Napastnik_6_Rozgrywki_2_mecze = - | ||
| Napastnik_6_Rozgrywki_2_bramki = - | | Napastnik_6_Rozgrywki_2_bramki = - | ||
| Napastnik_7 = [[Ryszard Miceusz]] | | Napastnik_7 = {{Flaga|POL}} [[Ryszard Miceusz]] | ||
| Napastnik_7_Rozgrywki_1_mecze = 3 | | Napastnik_7_Rozgrywki_1_mecze = 3 | ||
| Napastnik_7_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Napastnik_7_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Napastnik_7_Rozgrywki_2_mecze = - | | Napastnik_7_Rozgrywki_2_mecze = - | ||
| Napastnik_7_Rozgrywki_2_bramki = - | | Napastnik_7_Rozgrywki_2_bramki = - | ||
| Napastnik_8 = [[Jerzy Pitala]] | | Napastnik_8 = {{Flaga|POL}} [[Jerzy Pitala]] | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_1_mecze = 2 | | Napastnik_8_Rozgrywki_1_mecze = 2 | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Napastnik_8_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_2_mecze = - | | Napastnik_8_Rozgrywki_2_mecze = - | ||
| Napastnik_8_Rozgrywki_2_bramki = - | | Napastnik_8_Rozgrywki_2_bramki = - | ||
| Napastnik_9 = [[Jan Krasny]] | | Napastnik_9 = {{Flaga|POL}} [[Jan Krasny]] | ||
| Napastnik_9_Rozgrywki_1_mecze = 2 | | Napastnik_9_Rozgrywki_1_mecze = 2 | ||
| Napastnik_9_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Napastnik_9_Rozgrywki_1_bramki = 0 | ||
| Napastnik_9_Rozgrywki_2_mecze = - | | Napastnik_9_Rozgrywki_2_mecze = - | ||
| Napastnik_9_Rozgrywki_2_bramki = - | | Napastnik_9_Rozgrywki_2_bramki = - | ||
| Napastnik_10 = [[Stanisław Feliks]] | | Napastnik_10 = {{Flaga|POL}} [[Stanisław Feliks]] | ||
| Napastnik_10_Rozgrywki_1_mecze = 1 | | Napastnik_10_Rozgrywki_1_mecze = 1 | ||
| Napastnik_10_Rozgrywki_1_bramki = 0 | | Napastnik_10_Rozgrywki_1_bramki = 0 |
Aktualna wersja na dzień 19:34, 23 paź 2020
sezon 1955 |
Trener:
Eugeniusz Wilczkiewicz
Ustawienie:
3-2-5
II liga | Puchar Polski | |||||||||
zawodnicy | mecze | bramki | mecze | bramki | ||||||
Bramkarze: | ||||||||||
Leopold Michno | 22 | 0 (-23) | 2 | 0 (-3) | ||||||
Zenon Pajor | 5 | 0 (-4) | - | - | ||||||
Obrońcy: | ||||||||||
Tadeusz Glimas | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Eugeniusz Mazur | 23 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Jerzy Reichel | 16 | 6 | 2 | 0 | ||||||
Tadeusz Skrzat | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Leon Bystrzycki | 1 | 0 | - | - | ||||||
Pomocnicy: | ||||||||||
Mieczysław Kolasa | 23 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Józef Gołąb | 22 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Zygmunt Malarz | 21 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Marian Kadłuczka | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Tadeusz Szarański | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Mieczysław Koźlak | 2 | 0 | - | - | ||||||
Napastnicy: | ||||||||||
Edward Kasprzyk | 25 | 12 | 2 | 1 | ||||||
Zbigniew Opoka | 23 | 4 | 1 | 0 | ||||||
Czesław Rajtar | 19 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Julian Radoń | 14 | 5 | 1 | 0 | ||||||
Mieczysław Wawrzusiak | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Mieczysław Wilczkiewicz | 4 | 1 | - | - | ||||||
Ryszard Miceusz | 3 | 0 | - | - | ||||||
Jerzy Pitala | 2 | 0 | - | - | ||||||
Jan Krasny | 2 | 0 | - | - | ||||||
Stanisław Feliks | 1 | 0 | - | - | ||||||