Krzysztof Duda: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 20: | Linia 20: | ||
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
| sezonywCracovii = [[1990/91]]<BR>[[1991/92]]<BR>[[1992/93]]<BR>[[1993/94]]<BR>[[1994/95]]<BR>[[1995/96]]<BR>[[2000/01]]<BR>[[2001/02]] | | sezonywCracovii = [[1989/90]]<BR>[[1990/91]]<BR>[[1991/92]]<BR>[[1992/93]]<BR>[[1993/94]]<BR>[[1994/95]]<BR>[[1995/96]]<BR>[[2000/01]]<BR>[[2001/02]] | ||
| występy(gole)wCracovii = <BR><BR>''[[3L]]'' - 32 (3), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 21 (2)<BR>''[[3L]]'' - 30 (3)<BR>''[[2L]]'' - 30 (4)<BR>''[[3L]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 30 (7), ''[[PP]]'' - 1 (0) | | występy(gole)wCracovii = ''[[3L]]'' - 2 (0)<BR>''[[3L]]'' - 25 (6)<BR>''[[2L]]'' - 11 (0)<BR>''[[3L]]'' - 32 (3), ''[[PP]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 21 (2)<BR>''[[3L]]'' - 30 (3)<BR>''[[2L]]'' - 30 (4)<BR>''[[3L]]'' - 1 (0)<BR>''[[3L]]'' - 30 (7), ''[[PP]]'' - 1 (0) | ||
| debiut_w_Cracovii = | | debiut_w_Cracovii = | ||
| ostatni_mecz_w_Cracovii = | | ostatni_mecz_w_Cracovii = | ||
| lata = <BR> | | lata = <BR> 1989-2002<BR> 2002/03<BR> 2003/04 (j)<BR> 2004/05 (j)<BR> 2004/05 (w)<BR> 2005/06 (j)<BR> 2005/06 (w) | ||
| kluby = [[Tonianka Tonie]] | | kluby = [[Tonianka Tonie]]<BR> '''Cracovia'''<BR> [[Hutnik Kraków]]<BR> [[Hutnik Kraków]]<BR> [[Hutnik Kraków]]<BR> - <BR> - <BR> '''Cracovia'''<BR> [[Aluminium Konin]]<BR> [[Hutnik Kraków]]<BR> [[Karpaty Siepraw]]<BR> [[Kmita Zabierzów]] | ||
- <BR> [[Bocheński Bochnia]] | - <BR> [[Bocheński Bochnia]] | ||
| wystepy(gole) = | | wystepy(gole) = | ||
| latawreprezentacji = | | latawreprezentacji = | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
}} | }} | ||
'''Krzysztof Duda ''' - piłkarz. Z zawodu technik mechanik. | |||
[[Kategoria:Piłkarze|Duda, Krzysztof]] | [[Kategoria:Piłkarze|Duda, Krzysztof]] |
Aktualna wersja na dzień 20:13, 22 lip 2023
Krzysztof Duda | |||
Informacje ogólne | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Krzysztof Duda | ||
Urodzony | 16 sierpnia 1972 | ||
Wiek | 52 l. | ||
Pozycja | obrońca | ||
Wzrost | 184 cm | ||
Waga | 84 kg | ||
Kariera w pierwszej drużynie Cracovii | |||
Sezon | Rozgrywki - występy (gole) | ||
1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 2000/01 2001/02 |
3L - 2 (0) 3L - 25 (6) 2L - 11 (0) 3L - 32 (3), PP - 1 (0) 3L - 21 (2) 3L - 30 (3) 2L - 30 (4) 3L - 1 (0) 3L - 30 (7), PP - 1 (0) | ||
↑ 1906-1919 oficjalne i towarzyskie, od 1920 tylko oficjalne mecze | |||
Kluby | |||
Lata | Klub | Występy (gole) | |
1989-2002 2002/03 2003/04 (j) 2004/05 (j) 2004/05 (w) 2005/06 (j) 2005/06 (w) |
Tonianka Tonie Cracovia Hutnik Kraków Hutnik Kraków Hutnik Kraków - - Cracovia Aluminium Konin Hutnik Kraków Karpaty Siepraw Kmita Zabierzów |
||
↑ liczba występów i goli w ekstraklasie i mistrzostwach kraju | |||
j - jesień, w - wiosna |
Krzysztof Duda - piłkarz. Z zawodu technik mechanik.